Proyek Adicita 2022/Anggaran

From Creative Commons Indonesia

Anggaran untuk Juli 2021-Juni 2022 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.

Tanggal Keterangan Rupiah (IDR) Dolar Amerika Serikat (USD) Nilai tukar Catatan
1 Juli 2021 Penerimaan dana hibah WMF tahap I
16 Februari 2022 Penerimaan dana hibah WMF tahap II
11 April 2022 Penukaran dari rekening dolar AS ke rupiah 4.698.169.049 327.467 14.347
11 April 2022 Kekurangan dana hibah WMF (karena nilai kurs) (47.728.851)
Akun Perincian Jumlah Satuan Jumlah Satuan Biaya satuan Jumlah seluruhnya
A Dukungan kantor dan administrasi
A1 Komunikasi staf 3 orang 12 bulan 200,000 7,200,000
A2 Listrik dan air 12 bulan 1,250,000 15,000,000
A3 Sewa kantor 1 tahun 38,000,000 38,000,000
A4 Peralatan kantor 1 paket 15,350,000 15,350,000
A5 Perlengkapan kantor 1 tahun 10,000,000 10,000,000
A6 Kebutuhan dan perawatan kantor 12 bulan 1,000,000 12,000,000
A7 Surat-menyurat 50 paket 50,000 2,500,000
A8 Koordinasi dan pertemuan luar 1 tahun 5,000,000 5,000,000
A9 Internet kantor 12 bulan 500,000 6,000,000
A10 Cetak-mencetak 1 tahun 2,500,000 2,500,000
A11 Biaya tak terduga dan admin bank 1 tahun 9,000,000 9,000,000
B Gaji
B1 Ketua Proyek 13 bulan 9,000,000 117,000,000
B2 Wakil Ketua Proyek 13 bulan 8,000,000 104,000,000
B3 Staf administrasi keuangan 13 bulan 5,000,000 65,000,000
C Tahap pertama
C1 Survei
Biaya survei 250 koresponden 50,000 12,500,000
Koordinator survei 2 sesi 2,000,000 4,000,000
C2 Persiapan booklet dan modul OER
Layanan layout dan editor 3 buku 3,000,000 9,000,000
Layanan percetakan booklet 2 buku 50 eksemplar 150,000 15,000,000
Layanan percetakan modul 1 buku 50 eksemplar 100,000 5,000,000
C3 Diskusi terbuka
Transportasi lokal bagi peserta 20 peserta 250,000 5,000,000
Paket pertemuan full-day 20 peserta 600,000 12,000,000
Tiket ke Jakarta PP 1 buku 50 eksemplar 100,000 5,000,000
Per diem 4 orang 3 makan 50,000 600,000
Swab antigen 20 peserta 150,000 3,000,000
Fasilitator 1 orang 2,500,000 2,500,000
Merchandise untuk partner institusi 10 paket 400,000 4,000,000
Biaya kirim 50 paket 50,000 2,500,000
D Tahap kedua
D1 Webinar dan workshop
Internet untuk peserta daring 105 peserta 50,000 5,250,000
Transportasi lokal 4 perjalanan 2 orang 200,000 1,600,000
Tiket dan akomodasi 4 perjalanan 2 orang 4,000,000 32,000,000
Sewa ruangan 4 acara 2,500,000 10,000,000
Per diem 8 hari 2 orang 400,000 3,200,000
Konsumsi 128 peserta 50,000 6,400,000
Transportasi lokal 4 perjalanan 2 orang 200,000 1,600,000
Internet untuk workshop luring 4 acara 200,000 800,000
D2 Media komunikasi
Layanan desain grafis 3 paket 5,000,000 15,000,000
Layanan media sosial 2 paket 2,500,000 5,000,000
Promosi di media sosial 4 bulan 750,000 3,000,000
E Tahap ketiga
E1 Training of Trainers
Transportasi lokal untuk pelatih 18 peserta 250,000 4,500,000
Pengisi acara 3 orang 2,000,000 6,000,000
Pengisi acara 3 orang 2,000,000 6,000,000
Pengisi acara 3 orang 2,000,000 6,000,000
Pengisi acara 3 orang 2,000,000 6,000,000
Pengisi acara 3 orang 2,000,000 6,000,000
Pengisi acara 3 orang 2,000,000 6,000,000
C2 Persiapan booklet dan modul OER
Layanan layout dan editor 3 buku 3,000,000 9,000,000
Layanan percetakan booklet 2 buku 50 eksemplar 150,000 15,000,000
Layanan percetakan modul 1 buku 50 eksemplar 100,000 5,000,000
C3 Beasiswa Daring
Konsumsi 125 orang 10 hari 100,000 125,000,000
Pulsa 125 orang 10 acara 200,000 25,000,000
C4 Dukungan Komunitas
Subsidi rapat komunitas/pulsa (Peserta) 80 orang 12 bulan 50,000 48,000,000
Subsidi rapat komunitas/pulsa (Koordinator) 10 orang 12 bulan 100,000 12,000,000
Subsidi admin medsos komunitas 10 orang 12 bulan 50,000 6,000,000
Subdisi narahubung komunitas 10 orang 12 bulan 200,000 24,000,000
Materi komunikasi komunitas 1 paket 1 tahun 20,00,000 20,000,000
Biaya kirim 1 paket 1 tahun 4,000,000 4,000,000
F Dukungan program
F1 Situs web dan domain 1 tahun 10,000,000 10,000,000
F2 Konsultan situs web 2 paket 4,000,000 8,000,000
F3 Langganan Zoom 1 tahun 3,000,000 3,000,000
F4 Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka 3 paket 7,000,000 21,000,000
Total 770,700,000