Proyek Adicita 2022/Anggaran/Perubahan
Appearance
Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.
Tanggal | Keterangan | Rupiah (IDR) | Dolar Amerika Serikat (USD) | Catatan |
---|---|---|---|---|
6 September 2022 | Penerimaan dana hibah WMF tahap I | 474.280.275 | 32.370 | |
21 Maret 2023 | Penerimaan dana hibah WMF tahap II | 325.149.300 | 21.579 |
Akun | Perincian | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | Biaya satuan | Jumlah seluruhnya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A
|
Dukungan kantor dan administrasi | |||||||
A1
|
Komunikasi staf | 3 | orang | 12 | bulan | 200,000 | 7,200,000 | |
A2
|
Listrik dan air | 12 | bulan | 416,667 | 5,000,000 | |||
A3
|
Sewa kantor | 1 | tahun | 33,000,000 | 33,000,000 | |||
A4
|
Peralatan kantor | 1 | paket | 19,850,000 | 19,850,000 | |||
A5
|
Perlengkapan kantor | 1 | tahun | 5,500,000 | 5,500,000 | |||
A6
|
Kebutuhan dan perawatan kantor | 12 | bulan | 625,000 | 7,500,000 | |||
A7
|
Surat-menyurat | 50 | paket | 50,000 | 2,500,000 | |||
A8
|
Koordinasi dan pertemuan luar | 1 | tahun | 12,200,000 | 12,200,000 | |||
A9
|
Internet kantor | 12 | bulan | 291,667 | 3,500,000 | |||
A10
|
Cetak-mencetak | 1 | tahun | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
A11
|
Biaya tak terduga dan admin bank | 1 | tahun | 12,500,000 | 12,500,000 | |||
B
|
Gaji | |||||||
B1
|
Manajer Proyek | 14 | bulan | 9,000,000 | 126,000,000 | |||
B2
|
Wakil Manajer Proyek | 14 | bulan | 8,000,000 | 112,000,000 | |||
B3
|
Staf administrasi dan keuangan | 14 | bulan | 5,000,000 | 70,000,000 | |||
C
|
Tahap pertama | |||||||
Survei | ||||||||
C1. Biaya survei | 360 | koresponden | 50,000 | 18,000,000 | ||||
C2. Koordinator survei | 2 | sesi | 3,250,000 | 6,500,000 | ||||
Persiapan booklet dan modul OER | ||||||||
C3. Layanan layout dan editor | 3 | buku | 3,000,000 | 9,000,000 | ||||
C4. Layanan percetakan booklet | 2 | buku | 50 | eksemplar | 300,000 | 15,000,000 | ||
C5. Layanan percetakan modul | 1 | buku | 50 | eksemplar | 100,000 | 5,000,000 | ||
Diskusi terbuka | ||||||||
C6. Transportasi lokal bagi peserta | 20 | peserta | 250,000 | 5,000,000 | ||||
C7. Paket pertemuan full-day | 20 | peserta | 600,000 | 12,000,000 | ||||
C8. Tiket ke Jakarta PP | 4 | orang | 1,250,000 | 5,000,000 | ||||
C9. Per diem | 4 | orang | 3 | makan | 50,000 | 600,000 | ||
C10. Swab antigen | 0 | peserta | 150,000 | 0 | ||||
C11. Fasilitator | 1 | orang | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||
C12. Merchandise untuk partner institusi | 10 | paket | 400,000 | 4,000,000 | ||||
C13. Biaya kirim | 0 | paket | 50,000 | 0 | ||||
D
|
Tahap kedua | |||||||
Webinar dan workshop | ||||||||
D1. Internet untuk peserta daring | 175 | peserta | 50,000 | 8,750,000 | ||||
D2. Transportasi lokal | 4 | perjalanan | 2 | orang | 300,000 | 2,400,000 | ||
D3. Tiket dan akomodasi | 4 | perjalanan | 2 | orang | 4,000,000 | 32,000,000 | ||
D4. Sewa ruangan | 4 | acara | 1,250,000 | 5,000,000 | ||||
D5. Per diem | 8 | hari | 2 | orang | 200,000 | 3,200,000 | ||
D6. Konsumsi | 128 | peserta | 75,000 | 9,600,000 | ||||
D7. Internet untuk workshop luring | 4 | acara | 200,000 | 800,000 | ||||
Media komunikasi | ||||||||
D8. Layanan desain grafis | 3 | paket | 5,000,000 | 15,000,000 | ||||
D9. Layanan media sosial | 2 | paket | 2,500,000 | 5,000,000 | ||||
D10. Promosi di media sosial | 4 | bulan | 750,000 | 3,000,000 | ||||
D11. Produksi Video OER | 3 | bulan | 3,000,000 | 9,000,000 | ||||
E
|
Tahap ketiga | |||||||
Training of Trainers | ||||||||
E1. Transportasi lokal untuk pelatih | 18 | peserta | 250,000 | 4,500,000 | ||||
E2. Pengisi acara | 3 | orang | 2,000,000 | 6,000,000 | ||||
E3. Tiket dan akomodasi | 4 | orang | 3,000,000 | 12,000,000 | ||||
E4. Paket pertemuan | 15 | orang | 2 | hari | 800,000 | 24,000,000 | ||
E5. Per diem | 4 | orang | 200,000 | 800,000 | ||||
E6. Swab antigen | 0 | orang | 150,000 | 0 | ||||
E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER | 8 | orang | 500,000 | 4,000,000 | ||||
Pelatihan OER | ||||||||
E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator | 8 | orang | 8 | acara | 50,000 | 3,200,000 | ||
E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan | 180 | peserta | 8 | acara | 50,000 | 9,000,000 | ||
E10. Transportasi lokal bagi pelatih | 8 | orang | 8 | acara | 500,000 | 32,000,000 | ||
E11. Biaya kirim | 36 | paket | 50,000 | 1,800,000 | ||||
E12. Merchandise bagi peserta pelatihan | 36 | paket | 300,000 | 10,800,000 | ||||
E13. Hadiah untuk 3 pemenang | 1 | paket | 25,000,000 | 25,000,000 | ||||
F
|
Dukungan program | |||||||
F1
|
Situs web dan domain | 1 | tahun | 6,000,000 | 6,000,000 | |||
F2
|
Konsultan situs web | 3 | paket | 4,000,000 | 12,000,000 | |||
F3
|
Langganan Zoom | 1 | tahun | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
F4
|
Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka | 3 | paket | 7,000,000 | 21,000,000 | |||
Total | 770,700,000 |