Proyek Adicita 2022/Anggaran

From Creative Commons Indonesia

Anggaran untuk Juli 2021-Juni 2022 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.

Tanggal Keterangan Rupiah (IDR) Dolar Amerika Serikat (USD) Nilai tukar Catatan
1 Juli 2021 Penerimaan dana hibah WMF tahap I
16 Februari 2022 Penerimaan dana hibah WMF tahap II
11 April 2022 Penukaran dari rekening dolar AS ke rupiah 4.698.169.049 327.467 14.347
11 April 2022 Kekurangan dana hibah WMF (karena nilai kurs) (47.728.851)
Akun Perincian Jumlah Satuan Jumlah Satuan Biaya satuan Jumlah seluruhnya
A Dukungan kantor dan administrasi
A1 Komunikasi staf 3 orang 12 bulan 200,000 7,200,000
A2 Listrik dan air 12 bulan 1,250,000 15,000,000
A3 Sewa kantor 1 tahun 38,000,000 38,000,000
A4 Peralatan kantor 1 paket 15,350,000 15,350,000
A5 Perlengkapan kantor 1 tahun 10,000,000 10,000,000
A6 Kebutuhan dan perawatan kantor 12 bulan 1,000,000 12,000,000
A7 Surat-menyurat 50 paket 50,000 2,500,000
A8 Koordinasi dan pertemuan luar 1 tahun 5,000,000 5,000,000
A9 Internet kantor 12 bulan 500,000 6,000,000
A10 Cetak-mencetak 1 tahun 2,500,000 2,500,000
A11 Biaya tak terduga dan admin bank 1 tahun 9,000,000 9,000,000
B Gaji
B1 Ketua Proyek 13 bulan 9,000,000 117,000,000
B2 Wakil Ketua Proyek 13 bulan 8,000,000 104,000,000
B3 Staf administrasi keuangan 13 bulan 5,000,000 65,000,000
C Tahap pertama
C1 Survei
Biaya survei 250 koresponden 50,000 12,500,000
Koordinator survei 2 sesi 2,000,000 4,000,000
C2 Persiapan booklet dan modul OER
Layanan layout dan editor 3 buku 3,000,000 9,000,000
Layanan percetakan booklet 2 buku 50 eksemplar 150,000 15,000,000
Layanan percetakan modul 1 buku 50 eksemplar 100,000 5,000,000
C3 Beasiswa Daring
Konsumsi 125 orang 10 hari 100,000 125,000,000
Pulsa 125 orang 10 acara 200,000 25,000,000
C4 Dukungan Komunitas
Subsidi rapat komunitas/pulsa (Peserta) 80 orang 12 bulan 50,000 48,000,000
Subsidi rapat komunitas/pulsa (Koordinator) 10 orang 12 bulan 100,000 12,000,000
Subsidi admin medsos komunitas 10 orang 12 bulan 50,000 6,000,000
Subdisi narahubung komunitas 10 orang 12 bulan 200,000 24,000,000
Materi komunikasi komunitas 1 paket 1 tahun 20,00,000 20,000,000
Biaya kirim 1 paket 1 tahun 4,000,000 4,000,000
C5 Hibah Laptop dan Pulsa
Laptop 10 laptop 1 laptop 7,000,000 70,000,000
Pulsa 10 orang 12 bulan 200,000 24,000,000
Biaya kirim 10 laptop 1 kali 400,000 4,000,000
D Peningkatan Kapasitas
D1 Pulsa peserta 20 orang 4 acara 50,000 4,000,000
D2 Honor pemateri 1 orang 4 acara 2,500,000 10,000,000
D3 Kursus bahasa Inggris (daring) 10 orang 1 acara 3,000,000 30,000,000
WikiNusantara Daring
D4 Internet rapat prakonferensi (panitia) 5 orang 7 rapat 50,000 1,750,000
D5 Internet (narasumber+panitia) 25 orang 1 acara 2000,000 5,000,000
D6 Sebelum dan setelah konferensi (panitia) 45 orang 4 sesi 50,000 9,000,000
D7 Cendera mata
Kaos 100 buah 1 acara 80,000 8,000,000
Tas jinjing 100 buah 1 acara 45,000 4,500,000
Biaya kirim 100 orang 1 kali 50,000 5,000,000
E Pendidikan
WikiLatih
E1 Konsumsi
Konsumsi Panitia WikiLatih 2 orang 6 acara 50,000 600,000
Konsumsi Peserta WikiLatih 10 orang 6 acara 50,000 3,000,000
Konsumsi Kopdar 7 orang 10 acara 50,000 3,500,000
E2 Per diem 2 orang 3 acara 450,000 2,700,000
E3 Ruangan 1 ruangan 2 acara 500,000 1,000,000
E4 Komunikasi 1 tahun 15,450,000 15,450,000
E5 Internet 6 bulan 5 komunitas 100,000 3,000,000
E6 Transportasi lokal 1 tahun 16,425,000 16,425,000
E7 Tiket dan akomodasi 1 tahun 25,500,000 25,500,000
E8 Materi komunikasi dan pelatihan 1 tahun 37,550,000 37,550,000
E9 WikiPanduan 1 tahun 79,612,900 79,612,900
Wiki Masuk sekolah
E10 WMS - Konsumsi 4 orang 6 acara 50,000 1,200,000
E11 Transportasi lokal 1 tahun 9,300,000 9,300,000
E12 Komunikasi 1 tahun 1,100,000 1,100,000
E13 Tiket dan akomodasi 1 tahun 32,400,000 32,400,000
E14 Rapat internal 4 orang 2 rapat 50,000 400,000
E15 Kunjungan lapangan 1 tahun 9,400,000 9,400,000
F GLAM
F1 Pelatihan dan acara 1 tahun 31,000,000 31,000,000
F2 Konsorsium GLAM Daring 1 tahun 20,000,000 20,000,000
F3 Transportasi dan logistik sukarelawan 1 tahun 7,500,000 7,500,000
F4 Materi komunikasi 1 tahun 93,000,000 93,000,000
F5 Kunjungan ke lapangan 1 tahun 21,200,000 21,200,000
F6 Biaya kirim 1 tahun 2,500,000 2,500,000
G Wikidata
G1 Pelatihan Wikidata 1 tahun 10,500,000 10,500,000
G2 Temu data daring 1 tahun 5,100,000 5,100,000
G3 Pelatihan sukarelawan 1 tahun 600,000 600,000
G4 Datathon 1 tahun 17,500,000 17,500,000
G5 Kuis media sosial 1 tahun 2,400,000 2,400,000
G6 Lokakarya 1 tahun 2,100,000 2,100,000
G7 Magang 1 tahun 34,800,000 34,800,000
G8 Kiwix 1 tahun 2,400,000 2,400,000
G9 Kompetisi umum 1 tahun 37,500,000 37,500,000
G10 Kompetisi mitra universitas 1 tahun 24,200,000 24,200,000
G11 Cendera mata 1 tahun 29,070,000 29,070,000
G12 Biaya kirim 1 tahun 12,500,000 12,500,000
G13 Dukungan teknologi 1 tahun 22,000,000 22,000,000
J Dukungan program
J1 Langganan perangkat lunak 1 tahun 60,800,000 60,800,000
J2 Layanan auditor 1 proposal 90,000,000 90,000,000
J3 Situs web dan domain 1 tahun 27,250,000 27,250,000
J4 Pengembangan kapasitas dan organisasi 1 tahun 31,000,000 31,000,000
Total 770,700,000