Proyek Adicita 2022/Anggaran: Difference between revisions

From Creative Commons Indonesia
Content added Content deleted
mNo edit summary
No edit summary
 
(18 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{WAF22|active=2}}
{{WAF22|active=2}}
Anggaran untuk Juli 2021-Juni 2022 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.
Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
Line 7: Line 7:
!Rupiah (IDR)
!Rupiah (IDR)
!Dolar Amerika Serikat (USD)
!Dolar Amerika Serikat (USD)
!Nilai tukar
!Catatan
!Catatan
|-
|-
|6 September 2022
|1 Juli 2021
|Penerimaan dana hibah WMF tahap I
|Penerimaan dana hibah WMF tahap I
|474.780.275
|
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |32.370
|
|
|
|-
|-
|21 Maret 2023
|16 Februari 2022
|Penerimaan dana hibah WMF tahap II
|Penerimaan dana hibah WMF tahap II
|325.149.300
|
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |21.579
|
|
|-
|11 April 2022
|Penukaran dari rekening dolar AS ke rupiah
|[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:KEU_20220411_Penukaran_hibah_APG21_dari_USD_ke_IDR.pdf 4.698.169.049]
|[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:SM21_Surat_pemberitahuan_dan_perjanjian_hibah_APG_2021.pdf 327.467]
| style="text-align:right;" | 14.347
|
|-
|11 April 2022
|Kekurangan dana hibah WMF (karena nilai kurs)
| style="text-align:right;" | (47.728.851)
|
|
|
|
|}
|}
Line 155: Line 138:
|-
|-
| <code>B1</code>
| <code>B1</code>
| style="text-align:left;" | Ketua Proyek
| style="text-align:left;" | Manajer Proyek
| 13
| 13
| bulan
| bulan
Line 164: Line 147:
|-
|-
| <code>B2</code>
| <code>B2</code>
| style="text-align:left;" | Wakil Ketua Proyek
| style="text-align:left;" | Wakil Manajer Proyek
| 13
| 13
| bulan
| bulan
Line 173: Line 156:
|-
|-
| <code>B3</code>
| <code>B3</code>
| style="text-align:left;" | Staf administrasi keuangan
| style="text-align:left;" | Staf administrasi dan keuangan
| 13
| 13
| bulan
| bulan
Line 181: Line 164:
| style="text-align:right;" | 65,000,000
| style="text-align:right;" | 65,000,000
|-
|-
! <code>C</code>
! rowspan="17"| <code>C</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Tahap pertama
! colspan="7" style="text-align:left;" | Tahap pertama
|-
|-
| rowspan="3" | <code>C1</code>
| colspan="9" style="text-align:left;" | Survei
| colspan="9" style="text-align:left;" | Survei
|-
|-
| style="text-align:left;" | Biaya survei
| style="text-align:left;" | C1. Biaya survei
| 250
| 250
| koresponden
| koresponden
Line 195: Line 177:
| style="text-align:right;" | 12,500,000
| style="text-align:right;" | 12,500,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Koordinator survei
| style="text-align:left;" | C2. Koordinator survei
| 2
| 2
| sesi
| sesi
Line 203: Line 185:
| style="text-align:right;" | 4,000,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
|-
| rowspan="4" | <code>C2</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Persiapan booklet dan modul OER
| colspan="7" style="text-align:left;" | Persiapan booklet dan modul OER
|-
|-
| style="text-align:left;" | Layanan layout dan editor
| style="text-align:left;" | C3. Layanan layout dan editor
| 3
| 3
| buku
| buku
Line 214: Line 195:
| style="text-align:right;" | 9,000,000
| style="text-align:right;" | 9,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Layanan percetakan booklet
| style="text-align:left;" | C4. Layanan percetakan booklet
| 2
| 2
| buku
| buku
Line 222: Line 203:
| style="text-align:right;" | 15,000,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Layanan percetakan modul
| style="text-align:left;" | C5. Layanan percetakan modul
| 1
| 1
| buku
| buku
Line 230: Line 211:
| style="text-align:right;" | 5,000,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
|-
| rowspan="9" | <code>C3</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Diskusi terbuka
| colspan="7" style="text-align:left;" | Diskusi terbuka
|-
|-
| style="text-align:left;" | Transportasi lokal bagi peserta
| style="text-align:left;" | C6. Transportasi lokal bagi peserta
| 20
| 20
| peserta
| peserta
Line 241: Line 221:
| style="text-align:right;" | 5,000,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Paket pertemuan full-day
| style="text-align:left;" | C7. Paket pertemuan full-day
| 20
| 20
| peserta
| peserta
Line 249: Line 229:
| style="text-align:right;" | 12,000,000
| style="text-align:right;" | 12,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Tiket ke Jakarta PP
| style="text-align:left;" | C8. Tiket ke Jakarta PP
| 1
| 4
| buku
| orang
| 50
|
|
| eksemplar
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
| style="text-align:right;" | 12,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Per diem
| style="text-align:left;" | C9. Per diem
| 4
| 4
| orang
| orang
Line 265: Line 245:
| style="text-align:right;" | 600,000
| style="text-align:right;" | 600,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Swab antigen
| style="text-align:left;" | C10. Swab antigen
| 20
| 20
| peserta
| peserta
Line 273: Line 253:
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Fasilitator
| style="text-align:left;" | C11. Fasilitator
| 1
| 1
| orang
| orang
Line 281: Line 261:
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Merchandise untuk partner institusi
| style="text-align:left;" | C12. Merchandise untuk partner institusi
| 10
| 10
| paket
| paket
Line 289: Line 269:
| style="text-align:right;" | 4,000,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| style="text-align:left;" | C13. Biaya kirim
| 50
| 50
| paket
| paket
Line 297: Line 277:
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
|-
|-
! <code>D</code>
! rowspan="14" | <code>D</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Tahap kedua
! colspan="7" style="text-align:left;" | Tahap kedua
|-
|-
| rowspan="9" | <code>D1</code>
| colspan="9" style="text-align:left;" | Webinar dan workshop
| colspan="9" style="text-align:left;" | Webinar dan workshop
|-
|-
| style="text-align:left;" | Internet untuk peserta daring
| style="text-align:left;" | D1. Internet untuk peserta daring
| 105
| 105
| peserta
| peserta
Line 311: Line 290:
| style="text-align:right;" | 5,250,000
| style="text-align:right;" | 5,250,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Transportasi lokal
| style="text-align:left;" | D2. Transportasi lokal
| 4
| 4
| perjalanan
| perjalanan
Line 319: Line 298:
| style="text-align:right;" | 1,600,000
| style="text-align:right;" | 1,600,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Tiket dan akomodasi
| style="text-align:left;" | D3. Tiket dan akomodasi
| 4
| 4
| perjalanan
| perjalanan
Line 327: Line 306:
| style="text-align:right;" | 32,000,000
| style="text-align:right;" | 32,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Sewa ruangan
| style="text-align:left;" | D4. Sewa ruangan
| 4
| 8
| acara
| acara
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 10,000,000
| style="text-align:right;" | 16,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Per diem
| style="text-align:left;" | D5. Per diem
| 8
| 8
| hari
| hari
| 2
| 2
| orang
| orang
| style="text-align:right;" | 400,000
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 3,200,000
| style="text-align:right;" | 3,200,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Konsumsi
| style="text-align:left;" | D6. Konsumsi
| 128
| 128
| peserta
| peserta
Line 351: Line 330:
| style="text-align:right;" | 6,400,000
| style="text-align:right;" | 6,400,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Transportasi lokal
| style="text-align:left;" | D7. Internet untuk workshop luring
| 4
| perjalanan
| 2
| orang
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 1,600,000
|-
| style="text-align:left;" | Internet untuk workshop luring
| 4
| 4
| acara
| acara
Line 367: Line 338:
| style="text-align:right;" | 800,000
| style="text-align:right;" | 800,000
|-
|-
| rowspan="4" | <code>D2</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Media komunikasi
| colspan="7" style="text-align:left;" | Media komunikasi
|-
|-
| style="text-align:left;" | Layanan desain grafis
| style="text-align:left;" | D8. Layanan desain grafis
| 3
| 3
| paket
| paket
Line 378: Line 348:
| style="text-align:right;" | 15,000,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Layanan media sosial
| style="text-align:left;" | D9. Layanan media sosial
| 2
| 2
| paket
| paket
Line 386: Line 356:
| style="text-align:right;" | 5,000,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Promosi di media sosial
| style="text-align:left;" | D10. Promosi di media sosial
| 4
| 4
| bulan
| bulan
Line 394: Line 364:
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D11. Produksi Video OER
! <code>E</code>
| 3
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 9,000,000
|-
! rowspan="17" |<code>E</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Tahap ketiga
! colspan="7" style="text-align:left;" | Tahap ketiga
|-
|-
| colspan="9" style="text-align:left;" | Training of Trainers
| rowspan="3" | <code>E1</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Training of Trainers
|-
|-
| style="text-align:left;" | Transportasi lokal untuk pelatih
| style="text-align:left;" | E1. Transportasi lokal untuk pelatih
| 18
| 18
| peserta
| peserta
Line 408: Line 385:
| style="text-align:right;" | 4,500,000
| style="text-align:right;" | 4,500,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Pengisi acara
| style="text-align:left;" | E2. Pengisi acara
| 3
| 3
| orang
| orang
Line 416: Line 393:
| style="text-align:right;" | 6,000,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Pengisi acara
| style="text-align:left;" | E3. Tiket dan akomodasi
| 3
| 4
| orang
| orang
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,000,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
| style="text-align:right;" | 12,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Pengisi acara
| style="text-align:left;" | E4. Paket pertemuan
| 3
| 15
| orang
| orang
|
| 2
|
| hari
| style="text-align:right;" | 2,000,000
| style="text-align:right;" | 800,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
| style="text-align:right;" | 24,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Pengisi acara
| style="text-align:left;" | E5. Per diem
| 3
| 4
| orang
| orang
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,000,000
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
| style="text-align:right;" | 800,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Pengisi acara
| style="text-align:left;" | E6. Swab antigen
| 3
| 18
| orang
| orang
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,000,000
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
| style="text-align:right;" | 2,700,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Pengisi acara
| style="text-align:left;" | E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER
| 3
| 8
| orang
| orang
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,000,000
| style="text-align:right;" | 500,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
|-
| colspan="7" style="text-align:left;" | Pelatihan OER
| rowspan="4" | <code>C2</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Persiapan booklet dan modul OER
|-
|-
| style="text-align:left;" | Layanan layout dan editor
| style="text-align:left;" | E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator
| 3
| 8
| buku
|
|
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 9,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Layanan percetakan booklet
| 2
| buku
| 50
| eksemplar
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Layanan percetakan modul
| 1
| buku
| 50
| eksemplar
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
| rowspan="3" | <code>C3</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Beasiswa Daring
|-
| style="text-align:left;" | Konsumsi
| 125
| orang
| orang
| 10
| 8
| hari
| acara
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 125,000,000
| style="text-align:right;" | 3,200,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Pulsa
| style="text-align:left;" | E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan
| 125
| 36
| orang
| peserta
| 10
| 8
| acara
| acara
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 25,000,000
|-
| rowspan="7" | <code>C4</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Dukungan Komunitas
|-
| style="text-align:left;" | Subsidi rapat komunitas/pulsa (Peserta)
| 80
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 48,000,000
| style="text-align:right;" | 14,400,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Subsidi rapat komunitas/pulsa (Koordinator)
| style="text-align:left;" | E10. Transportasi lokal bagi pelatih
| 10
| 8
| orang
| orang
| 12
| 8
| bulan
| acara
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 500,000
| style="text-align:right;" | 12,000,000
| style="text-align:right;" | 32,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Subsidi admin medsos komunitas
| style="text-align:left;" | E11. Biaya kirim
| 10
| 36
| orang
| paket
| 12
|
| bulan
|
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
| style="text-align:right;" | 1,800,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Subdisi narahubung komunitas
| style="text-align:left;" | E12. Merchandise bagi peserta pelatihan
| 10
| 36
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 24,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Materi komunikasi komunitas
| 1
| paket
| paket
| 1
|
| tahun
|
| style="text-align:right;" | 20,00,000
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 20,000,000
| style="text-align:right;" | 5,400,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| style="text-align:left;" | E13. Hadiah untuk 3 pemenang
| 1
| 1
| paket
| paket
| 1
|
| tahun
|
| style="text-align:right;" | 4,000,000
| style="text-align:right;" | 25,000,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
| style="text-align:right;" | 25,000,000
|-
|-
! <code>F</code>
! <code>F</code>

Latest revision as of 08:50, 16 August 2023

Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.

Tanggal Keterangan Rupiah (IDR) Dolar Amerika Serikat (USD) Catatan
6 September 2022 Penerimaan dana hibah WMF tahap I 474.780.275 32.370
21 Maret 2023 Penerimaan dana hibah WMF tahap II 325.149.300 21.579
Akun Perincian Jumlah Satuan Jumlah Satuan Biaya satuan Jumlah seluruhnya
A Dukungan kantor dan administrasi
A1 Komunikasi staf 3 orang 12 bulan 200,000 7,200,000
A2 Listrik dan air 12 bulan 1,250,000 15,000,000
A3 Sewa kantor 1 tahun 38,000,000 38,000,000
A4 Peralatan kantor 1 paket 15,350,000 15,350,000
A5 Perlengkapan kantor 1 tahun 10,000,000 10,000,000
A6 Kebutuhan dan perawatan kantor 12 bulan 1,000,000 12,000,000
A7 Surat-menyurat 50 paket 50,000 2,500,000
A8 Koordinasi dan pertemuan luar 1 tahun 5,000,000 5,000,000
A9 Internet kantor 12 bulan 500,000 6,000,000
A10 Cetak-mencetak 1 tahun 2,500,000 2,500,000
A11 Biaya tak terduga dan admin bank 1 tahun 9,000,000 9,000,000
B Gaji
B1 Manajer Proyek 13 bulan 9,000,000 117,000,000
B2 Wakil Manajer Proyek 13 bulan 8,000,000 104,000,000
B3 Staf administrasi dan keuangan 13 bulan 5,000,000 65,000,000
C Tahap pertama
Survei
C1. Biaya survei 250 koresponden 50,000 12,500,000
C2. Koordinator survei 2 sesi 2,000,000 4,000,000
Persiapan booklet dan modul OER
C3. Layanan layout dan editor 3 buku 3,000,000 9,000,000
C4. Layanan percetakan booklet 2 buku 50 eksemplar 150,000 15,000,000
C5. Layanan percetakan modul 1 buku 50 eksemplar 100,000 5,000,000
Diskusi terbuka
C6. Transportasi lokal bagi peserta 20 peserta 250,000 5,000,000
C7. Paket pertemuan full-day 20 peserta 600,000 12,000,000
C8. Tiket ke Jakarta PP 4 orang 3,000,000 12,000,000
C9. Per diem 4 orang 3 makan 50,000 600,000
C10. Swab antigen 20 peserta 150,000 3,000,000
C11. Fasilitator 1 orang 2,500,000 2,500,000
C12. Merchandise untuk partner institusi 10 paket 400,000 4,000,000
C13. Biaya kirim 50 paket 50,000 2,500,000
D Tahap kedua
Webinar dan workshop
D1. Internet untuk peserta daring 105 peserta 50,000 5,250,000
D2. Transportasi lokal 4 perjalanan 2 orang 200,000 1,600,000
D3. Tiket dan akomodasi 4 perjalanan 2 orang 4,000,000 32,000,000
D4. Sewa ruangan 8 acara 2,500,000 16,000,000
D5. Per diem 8 hari 2 orang 200,000 3,200,000
D6. Konsumsi 128 peserta 50,000 6,400,000
D7. Internet untuk workshop luring 4 acara 200,000 800,000
Media komunikasi
D8. Layanan desain grafis 3 paket 5,000,000 15,000,000
D9. Layanan media sosial 2 paket 2,500,000 5,000,000
D10. Promosi di media sosial 4 bulan 750,000 3,000,000
D11. Produksi Video OER 3 bulan 3,000,000 9,000,000
E Tahap ketiga
Training of Trainers
E1. Transportasi lokal untuk pelatih 18 peserta 250,000 4,500,000
E2. Pengisi acara 3 orang 2,000,000 6,000,000
E3. Tiket dan akomodasi 4 orang 3,000,000 12,000,000
E4. Paket pertemuan 15 orang 2 hari 800,000 24,000,000
E5. Per diem 4 orang 200,000 800,000
E6. Swab antigen 18 orang 150,000 2,700,000
E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER 8 orang 500,000 4,000,000
Pelatihan OER
E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator 8 orang 8 acara 50,000 3,200,000
E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan 36 peserta 8 acara 50,000 14,400,000
E10. Transportasi lokal bagi pelatih 8 orang 8 acara 500,000 32,000,000
E11. Biaya kirim 36 paket 50,000 1,800,000
E12. Merchandise bagi peserta pelatihan 36 paket 150,000 5,400,000
E13. Hadiah untuk 3 pemenang 1 paket 25,000,000 25,000,000
F Dukungan program
F1 Situs web dan domain 1 tahun 10,000,000 10,000,000
F2 Konsultan situs web 2 paket 4,000,000 8,000,000
F3 Langganan Zoom 1 tahun 3,000,000 3,000,000
F4 Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka 3 paket 7,000,000 21,000,000
Total 770,700,000