Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A11

From Creative Commons Indonesia
Revision as of 06:23, 22 August 2023 by Lany pirna (talk | contribs) (→‎Semester I dan II)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Dukungan kantor dan administrasi Gaji
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3
Tahap pertama Tahap kedua
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
Tahap ketiga Dukungan program Dana tambahan
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F1 F2 F3 F4 G

Biaya tak terduga dan admin bank[edit]

Semester I dan II[edit]

Tanggal Rincian Jumlah nominal (IDR) Nota Tanggal pelunasan Bukti pelunasan
16 September 2022 Administrasi bank BCA 15,000 16 September 2022
30 September 2022 Pajak Bunga BCA 461.98 30 September 2022
30 September 2022 Admin Bank Mandiri 12,500 30 September 2022
30 September 2022 Bunga Bank Mandiri 18,327.13 30 September 2022
30 September 2022 Pajak Bank Mandiri 3,665.43 30 September 2022
10 Oktober 2022 Biaya admin frek 09/22 BCA 44,500 10 Oktober 2022
21 Oktober 2022 Biaya adm BCA 15,000 21 Oktober 2022
31 Oktober 2022 Pajak Bunga BCA 563.46 31 Oktober 2022
31 Oktober 2022 Admin Bank Mandiri 12,500 31 Oktober 2022
31 Oktober 2022 Bunga Bank Mandiri 3,624.73 31 Oktober 2022
31 Oktober 2022 Pajak Bank Mandiri 724.95 31 Oktober 2022
07 November 2022 Biaya ADM FREK 0000036 10/22 BCA 18,000 07 November 2022
18 November 2022 Biaya Adm BCA 15,000 18 November 2022
30 November 2022 Pajak Bunga BCA 483.61 30 November 2022
30 November 2022 Admin Bank Mandiri 12,500 30 November 2022
30 November 2022 Bunga Bank Mandiri 3,504.64 30 November 2022
30 November 2022 Pajak Bank Mandiri 700.93 30 November 2022
06 Desember 2022 Biaya ADM FREK 0000046 11/22 BCA 23,000 06 Desember 2022
16 Desember 2022 Biaya Adm BCA 15,000 16 Desember 2022
31 Desember 2022 Bunga BCA 1,999.62 31 Desember 2022
31 Desember 2022 Pajak Bunga BCA 399.92 31 Desember 2022
31 Desember 2022 Admin Bank Mandiri 12,500 31 Desember 2022
31 Desember 2022 Bunga Bank Mandiri 3,618.17 31 Desember 2022
31 Desember 2022 Pajak Bank Mandiri 723.63 31 Desember 2022
20 Januari 2023 Biaya Adm BCA 15,000 20 Januari 2023
21 Januari 2023 LP - Biaya transportasi lokal sukarelawan lokakarya SPT di Sukabumi 500,000 Nota 24 Januari 2023 Lunas
28 Januari 2023 RS - Biaya pengganti transportasi pemateri dan pemberi sambutan untuk Lokakarya SPT Samarinda 1,000,000 Nota 02 Februari 2023 Lunas
28 Januari 2023 RS - Biaya transportasi sukarelawan lokakarya SPT Samarinda 500,000 Nota 02 Februari 2023 Lunas
31 Januari 2023 Bunga Bank BCA 1,462.30 31 Januari 2023
31 Januari 2023 Pajak bunga Bank BCA 292.46 31 Januari 2023
31 Januari 2023 Admin Bank Mandiri 12,500 31 Januari 2023
31 Januari 2023 Bunga Bank Mandiri 3,614.91 31 Januari 2023
31 Januari 2023 Pajak Bank Mandiri 722.98 31 Januari 2023
04 Februari 2023 LP - Biaya penggantian transportasi pemateri dan pemberi sambutan untuk lokakarya SPT Surabaya 1,000,000 Nota 07 Februari 2023 Lunas
07 Februari 2022 BIAYA ADM FREK 0000046 01/23 BCA 23,000 07 Februari 2022
11 Februari 2023 RS - Biaya pengganti transportasi sukarelawan, pemateri, dan pemberi sambutan Lokakarya SPT Medan 1,500,000 Nota 14 Februari 2023 Lunas
17 Februari 2023 Biaya Adm Bank BCA 15,000 17 Februari 2023
28 Februari 2023 Bunga Bank BCA 840.54 28 Februari 2023
28 Februari 2023 Pajak Bunga Bank BCA 168.11 28 Februari 2023
28 Februari 2023 Admin Bank Mandiri 12,500 28 Februari 2023
28 Februari 2023 Bunga Bank Mandiri 3,262.12 28 Februari 2023
28 Februari 2023 Pajak Bank Mandiri 652.42 28 Februari 2023
07 Maret 2023 BIAYA ADM FREK 0000075 02/23 BCA 37,500 07 Maret 2023
14 Maret 2023 LP - Biaya kompensasi pembuat konten SPT 500,000 Nota 28 Maret 2023 Lunas
17 Maret 2023 BIAYA ADM BCA 15,000 17 Maret 2023
31 Maret 2023 Bunga Bank BCA 812.63 31 Maret 2023
31 Maret 2023 Pajak bunga Bank BCA 162.53 31 Maret 2023
31 Maret 2023 Admin Bank Mandiri 12,500 31 Maret 2023
31 Maret 2023 Bunga Bank Mandiri 46,897.34 31 Maret 2023
31 Maret 2023 Pajak Bank Mandiri 9,379.47 31 Maret 2023
05 April 2023 BIAYA ADM FREK 0000044 03/23 BCA 22,000 05 April 2023
21 April 2023 Biaya ADM BCA 15,000 21 April 2023
30 April 2023 Bunga Bank BCA 2,615.14 30 April 2023
30 April 2023 Pajak Bunga Bank BCA 523.03 30 April 2023
30 April 2023 Admin Bank Mandiri 12,500 30 April 2023
30 April 2023 Bunga Bank Mandiri 3,549.20 30 April 2023
30 April 2023 Pajak Bunga Bank Mandiri 709.84 30 April 2023
05 Mei 2023 BIAYA ADM FREK 0000024 04/23 BCA 12,000 05 Mei 2023
19 Mei 2023 Biaya ADM BCA 15,000 19 Mei 2023
29 Mei 2023 RS - Biaya cetak untuk perbaikan buklet 1 dan 2 1,121,100 Nota 30 Mei 2023 Lunas
31 Mei 2023 RS - Biaya pembelian tiket pesawat Fitriayu untuk konferensi UNESCO 1,393,643 Nota 15 Juni 2023 Lunas
31 Mei 2023 Bunga Bank BCA 2,207.93 31 Mei 2023
31 Mei 2023 Pajak Bunga Bank BCA 441.59 31 Mei 2023
31 Mei 2023 Admin Bank Mandiri 12,500 31 Mei 2023
31 Mei 2023 Bunga Bank Mandiri 3,664.22 31 Mei 2023
31 Mei 2023 Pajak Bunga Bank Mandiri 732.84 31 Mei 2023
15 Juni 2023 RS - Biaya akomodasi Fitriayu untuk konferensi UNESCO 1,624,550 Nota 06 Juli 2023 Lunas
16 Juni 2023 BIAYA ADM Bank BCA 15,000 16 Juni 2023
30 Juni 2023 BUNGA Bank BCA 1,578.43 30 Juni 2023
30 Juni 2023 PAJAK BUNGA BCA 315.69 30 Juni 2023
30 Juni 2023 Admin Bank Mandiri 12,500 30 Juni 2023
30 Juni 2023 Bunga Bank Mandiri 3,542.87 30 Juni 2023
30 Juni 2023 Pajak Bunga Bank Mandiri 708.57 30 Juni 2023
02 Juli 2023 FA - Penggantian transportasi Rumah- St KA Bandara dan ka bandara konferensi Unesco Bali 93,200 Nota 12 Juli 2023 Lunas
03 Juli 2023 FA - Biaya penggantian Hotel Mahogany - Hotel Hyatt konferensi Unesco Bali 56,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
03 Juli 2023 FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali 100,435 Nota 12 Juli 2023 Lunas
04 Juli 2023 FA - Biaya penggantian transportasi Mahogany - Hotel Hyatt PP konferensi Unesco Bali 113,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
04 Juli 2023 FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali 100,435 Nota 12 Juli 2023 Lunas
05 Juli 2023 BIAYA ADM FREK 0000052 06/23 26,000 05 Juli 2023
05 Juli 2023 FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali 100,435 Nota 12 Juli 2023 Lunas
05 Juli 2023 FA - Biaya penggantian transportasi Hotel Mahoghany - Hotel Hyat PP konferensi Unesco Bali 70,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
06 Juli 2023 FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali 100,435 Nota 12 Juli 2023 Lunas
07 Juli 2023 FA - Biaya penggantian transportasi Hotel Mahogany - Hotel Hyatt PP konferensi Unesco Bali 42,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
07 Juli 2023 FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali 100,435 Nota 12 Juli 2023 Lunas
08 Juli 2023 FA Biaya penggantian transportasi hotel - Bandara konferensi Unesco Bali 116,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
11 Juli 2023 FA - Biaya penggantian perdiem konsumsi konferensi Unesco Bali 2 - 7 Juli 420,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
21 Juli 2023 BIAYA ADM Bank BCA 15,000 21 Juli 2023
31 Juli 2023 Bunga Bank BCA 762.55 31 Juli 2023
31 Juli 2023 Pajak Bunga BCA 152.51 31 Juli 2023
31 Juli 2023 Admin Bank Mandiri 12,500 31 Juli 2023
31 Juli 2023 Bunga Bank Mandiri 3,657.69 31 Juli 2023
31 Juli 2023 Pajak Bunga Bank Mandiri 731.54 31 Juli 2023
05 Agustus 2023 BIAYA ADM FREK 0000100 07/23 BCA 50,000 05 Agustus 2023
18 Agustus 2023 BIAYA ADM BCA 15,000 18 Agustus 2023
Anggaran 9,000,000
Pemindahan Dana 3,500,000 Dari D4
Anggaran terkini 12,500,000
Pengeluaran Semester I 164,604.35
Pengeluaran Semester II 10,923,393.71