Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E10
Dukungan kantor dan administrasi | Gaji | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B1 | B2 | B3 |
Tahap pertama | Tahap kedua | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 |
Tahap ketiga | Dukungan program | Dana tambahan | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | F1 | F2 | F3 | F4 | G |
Transportasi lokal bagi pelatih[edit]
Semester II[edit]
Tanggal | Rincian | Jumlah nominal (IDR) | Nota | Tanggal pelunasan | Bukti pelunasan |
---|---|---|---|---|---|
01 Mei 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi lokal Dimas dan Hardi untuk persiapan pengambilan video SPT | 1,000,000 | Nota | 10 Mei 2023 | Lunas |
03 Mei 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi lokal Hilman untuk persiapan pengambilan video SPT | 500,000 | Nota | 10 Mei 2023 | Lunas |
08 Mei 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi lokal Dimas untuk pengambilan video SPT | 500,000 | Nota | 10 Mei 2023 | Lunas |
08 Mei 2023 | LP - Biaya penggantian Rama, Bhredipta dan Harsa untuk persiapan pengambilan video SPT | 1,500,000 | Nota | 16 Mei 2023 | Lunas |
09 Mei 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi lokal Hardi untuk pengambilan video SPT | 500,000 | Nota | 10 Mei 2023 | Lunas |
10 Mei 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi lokal Hilman untuk pengambilan video SPT | 500,000 | Nota | 10 Mei 2023 | Lunas |
15 Mei 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi lokal Rama, Bhredipta dan Harsa untuk pengambilan video SPT | 1,500,000 | Nota | 16 Mei 2023 | Lunas |
15 Mei 2023 | LP - Biaya Transportasi lokal Koko untuk persiapan pengambilan video SPT | 500,000 | Nota | 24 Mei 2023 | Lunas |
22 Mei 2023 | LP - Biaya Transportasi lokal Koko untuk pengambilan video SPT | 500,000 | Nota | 24 Mei 2023 | Lunas |
12 Juni 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi fasilitator pelatihan SPT minggu I (3&4 Juni) dan (10&11 Juni) | 6,000,000 | Nota | 12 Juni 2023 | Lunas |
12 Juni 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi lokal Wahyu Setioko untuk persiapan penjurian karya Wikibuku | 500,000 | Nota | 21 Juni 2023 | Lunas |
19 Juni 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi lokal Wahyu Setioko untuk penjurian karya Wikibuku | 500,000 | Nota | 21 Juni 2023 | Lunas |
19 Juni 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi lokal Bhredipta untuk persiapan penjurian karya Wikibuku | 500,000 | Nota | 27 Juni 2023 | Lunas |
26 Juni 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi fasilitator pelatihan SPT minggu III (17 Juni) dan IV (24&25 Juni) | 6,000,000 | Nota | 26 Juni 2023 | Lunas |
26 Juni 2023 | LP - Biaya penggantian transportasi lokal Bhredipta untuk penjurian karya Wikibuku | 500,000 | Nota | 27 Juni 2023 | Lunas |
10 Juli 2023 | LP - Biaya kompensasi Aline Juri Tugas Akhir Pelatihan Sumber Pembelajaran Terbuka LP - Biaya transfer beda bank kompensasi Aline Juri Tugas Akhir Pelatihan Sumber Pembelajaran Terbuka |
2,000,000 2,500 |
Nota | 10 Juli 2023 | Lunas |
10 Juli 2023 | LP - Biaya kompensasi Biyanto Juri Tugas Akhir Pelatihan Sumber Pembelajaran Terbuka LP - Biaya transfer beda bank kompensasi Biyanto Juri Tugas Akhir Pelatihan Sumber Pembelajaran Terbuka |
2,000,000 2,500 |
Nota | 10 Juli 2023 | Lunas |
Anggaran | 32,000,000 | ||||
Pemindahan Dana | 2,000,000 | Ke D2 | |||
Pemindahan Dana | 2,500,000 | Ke D8 | |||
Pemindahan Dana | 2,500,000 | Ke D9 | |||
Anggaran terkini | 25,000,000 | ||||
Pengeluaran Semester I | 0 | ||||
Pengeluaran Semester II | 25,005,000 |