Proyek Adicita 2022/Anggaran: Difference between revisions

From Creative Commons Indonesia
Content added Content deleted
mNo edit summary
No edit summary
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
!Rupiah (IDR)
!Rupiah (IDR)
!Dolar Amerika Serikat (USD)
!Dolar Amerika Serikat (USD)
!Nilai tukar
!Catatan
!Catatan
|-
|-
|6 September 2022
|1 Juli 2021
|Penerimaan dana hibah WMF tahap I
|Penerimaan dana hibah WMF tahap I
|474.780.275
|
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |32.370
|
|
|
|-
|-
|21 Maret 2023
|16 Februari 2022
|Penerimaan dana hibah WMF tahap II
|Penerimaan dana hibah WMF tahap II
|325.149.300
|
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |21.579
|
|
|-
|11 April 2022
|Penukaran dari rekening dolar AS ke rupiah
|[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:KEU_20220411_Penukaran_hibah_APG21_dari_USD_ke_IDR.pdf 4.698.169.049]
|[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:SM21_Surat_pemberitahuan_dan_perjanjian_hibah_APG_2021.pdf 327.467]
| style="text-align:right;" | 14.347
|
|-
|11 April 2022
|Kekurangan dana hibah WMF (karena nilai kurs)
| style="text-align:right;" | (47.728.851)
|
|
|
|
|}
|}
Line 324: Line 307:
|-
|-
| style="text-align:left;" | D4. Sewa ruangan
| style="text-align:left;" | D4. Sewa ruangan
| 4
| 8
| acara
| acara
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 10,000,000
| style="text-align:right;" | 16,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D5. Per diem
| style="text-align:left;" | D5. Per diem
Line 336: Line 319:
| 2
| 2
| orang
| orang
| style="text-align:right;" | 400,000
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 3,200,000
| style="text-align:right;" | 3,200,000
|-
|-
Line 380: Line 363:
| style="text-align:right;" | 750,000
| style="text-align:right;" | 750,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
|-
| style="text-align:left;" | D11. Produksi Video OER
| 3
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 9,000,000
|-
|-
! rowspan="17" |<code>E</code>
! rowspan="17" |<code>E</code>

Latest revision as of 08:50, 16 August 2023

Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.

Tanggal Keterangan Rupiah (IDR) Dolar Amerika Serikat (USD) Catatan
6 September 2022 Penerimaan dana hibah WMF tahap I 474.780.275 32.370
21 Maret 2023 Penerimaan dana hibah WMF tahap II 325.149.300 21.579
Akun Perincian Jumlah Satuan Jumlah Satuan Biaya satuan Jumlah seluruhnya
A Dukungan kantor dan administrasi
A1 Komunikasi staf 3 orang 12 bulan 200,000 7,200,000
A2 Listrik dan air 12 bulan 1,250,000 15,000,000
A3 Sewa kantor 1 tahun 38,000,000 38,000,000
A4 Peralatan kantor 1 paket 15,350,000 15,350,000
A5 Perlengkapan kantor 1 tahun 10,000,000 10,000,000
A6 Kebutuhan dan perawatan kantor 12 bulan 1,000,000 12,000,000
A7 Surat-menyurat 50 paket 50,000 2,500,000
A8 Koordinasi dan pertemuan luar 1 tahun 5,000,000 5,000,000
A9 Internet kantor 12 bulan 500,000 6,000,000
A10 Cetak-mencetak 1 tahun 2,500,000 2,500,000
A11 Biaya tak terduga dan admin bank 1 tahun 9,000,000 9,000,000
B Gaji
B1 Manajer Proyek 13 bulan 9,000,000 117,000,000
B2 Wakil Manajer Proyek 13 bulan 8,000,000 104,000,000
B3 Staf administrasi dan keuangan 13 bulan 5,000,000 65,000,000
C Tahap pertama
Survei
C1. Biaya survei 250 koresponden 50,000 12,500,000
C2. Koordinator survei 2 sesi 2,000,000 4,000,000
Persiapan booklet dan modul OER
C3. Layanan layout dan editor 3 buku 3,000,000 9,000,000
C4. Layanan percetakan booklet 2 buku 50 eksemplar 150,000 15,000,000
C5. Layanan percetakan modul 1 buku 50 eksemplar 100,000 5,000,000
Diskusi terbuka
C6. Transportasi lokal bagi peserta 20 peserta 250,000 5,000,000
C7. Paket pertemuan full-day 20 peserta 600,000 12,000,000
C8. Tiket ke Jakarta PP 4 orang 3,000,000 12,000,000
C9. Per diem 4 orang 3 makan 50,000 600,000
C10. Swab antigen 20 peserta 150,000 3,000,000
C11. Fasilitator 1 orang 2,500,000 2,500,000
C12. Merchandise untuk partner institusi 10 paket 400,000 4,000,000
C13. Biaya kirim 50 paket 50,000 2,500,000
D Tahap kedua
Webinar dan workshop
D1. Internet untuk peserta daring 105 peserta 50,000 5,250,000
D2. Transportasi lokal 4 perjalanan 2 orang 200,000 1,600,000
D3. Tiket dan akomodasi 4 perjalanan 2 orang 4,000,000 32,000,000
D4. Sewa ruangan 8 acara 2,500,000 16,000,000
D5. Per diem 8 hari 2 orang 200,000 3,200,000
D6. Konsumsi 128 peserta 50,000 6,400,000
D7. Internet untuk workshop luring 4 acara 200,000 800,000
Media komunikasi
D8. Layanan desain grafis 3 paket 5,000,000 15,000,000
D9. Layanan media sosial 2 paket 2,500,000 5,000,000
D10. Promosi di media sosial 4 bulan 750,000 3,000,000
D11. Produksi Video OER 3 bulan 3,000,000 9,000,000
E Tahap ketiga
Training of Trainers
E1. Transportasi lokal untuk pelatih 18 peserta 250,000 4,500,000
E2. Pengisi acara 3 orang 2,000,000 6,000,000
E3. Tiket dan akomodasi 4 orang 3,000,000 12,000,000
E4. Paket pertemuan 15 orang 2 hari 800,000 24,000,000
E5. Per diem 4 orang 200,000 800,000
E6. Swab antigen 18 orang 150,000 2,700,000
E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER 8 orang 500,000 4,000,000
Pelatihan OER
E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator 8 orang 8 acara 50,000 3,200,000
E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan 36 peserta 8 acara 50,000 14,400,000
E10. Transportasi lokal bagi pelatih 8 orang 8 acara 500,000 32,000,000
E11. Biaya kirim 36 paket 50,000 1,800,000
E12. Merchandise bagi peserta pelatihan 36 paket 150,000 5,400,000
E13. Hadiah untuk 3 pemenang 1 paket 25,000,000 25,000,000
F Dukungan program
F1 Situs web dan domain 1 tahun 10,000,000 10,000,000
F2 Konsultan situs web 2 paket 4,000,000 8,000,000
F3 Langganan Zoom 1 tahun 3,000,000 3,000,000
F4 Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka 3 paket 7,000,000 21,000,000
Total 770,700,000