Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana: Difference between revisions

From Creative Commons Indonesia
Content added Content deleted
No edit summary
Line 18: Line 18:
== Laporan penggunaan dana ==
== Laporan penggunaan dana ==
{| style="text-align: center; margin: auto; background-color: #E6E6FA; width: 100%;"
{| style="text-align: center; margin: auto; background-color: #E6E6FA; width: 100%;"
|'''Diperbaharui tanggal 13 Januari 2023'''
|'''Diperbaharui tanggal 11 Mei 2023'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="width: 80%; margin: auto; border: 1px #38b1e3 solid; border-top: 5px #38b1e3 solid;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; margin: auto; border: 1px #38b1e3 solid; border-top: 5px #38b1e3 solid;"
Line 28: Line 28:
|-
|-
| Administrasi dan kantor
| Administrasi dan kantor
| style="text-align: right;" |122,550,000
| style="text-align: right;" |111,250,000
| style="text-align: right;" |59,795,232
| style="text-align: right;" |84,182,910
| style="text-align: right;" |62,754,768     
| style="text-align: right;" |27,067,090   
|-
|-
| Gaji
| Gaji
| style="text-align: right;" |286,000,000
| style="text-align: right;" |308,000,000
| style="text-align: right;" |132,012,500
| style="text-align: right;" |242,012,500
| style="text-align: right;" |153,987,500
| style="text-align: right;" |65,987,500
|-
|-
| Tahap I
| Tahap I
| style="text-align: right;" |87,000,000
| style="text-align: right;" |82,600,000
| style="text-align: right;" |45,059,160     
| style="text-align: right;" |65,200,710    
| style="text-align: right;" |42,040,840   
| style="text-align: right;" |17,399,290 
|-
|-
| Tahap II
| Tahap II
| style="text-align: right;" |97,250,000
| style="text-align: right;" |93,750,000
| style="text-align: right;" |3,002,500     
| style="text-align: right;" |58,974,610   
| style="text-align: right;" |94,247,500     
| style="text-align: right;" |34,775,390   
|-
|-
| Tahap III
| Tahap III
| style="text-align: right;" |135,800,000
| style="text-align: right;" |133,100,000
| style="text-align: right;" |0     
| style="text-align: right;" |3,853,699     
| style="text-align: right;" |135,800,000       
| style="text-align: right;" |129,246,301     
|-
|-
|Dukungan Program
|Dukungan Program
|style="text-align: right;" |42,000,000
|style="text-align: right;" |42,000,000
|style="text-align: right;" |17,261,477     
|style="text-align: right;" |28,746,397   
|style="text-align: right;" |24,738,523       
|style="text-align: right;" |13,253,603     
|- style="background: #faebd7; font-weight: bold;"
|- style="background: #faebd7; font-weight: bold;"
|TOTAL
|TOTAL
| style="text-align: right;" |770,700,000
| style="text-align: right;" |770,700,000
| style="text-align: right;" |257,130,869
| style="text-align: right;" |482,970,825.60
| style="text-align: right;" |513,569,130 
| style="text-align: right;" |287,729,174.40
|}
|}

Revision as of 09:59, 11 May 2023


Dukungan kantor dan administrasi Gaji
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3
Tahap pertama Tahap kedua
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
Tahap ketiga Dukungan program Dana tambahan
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F1 F2 F3 F4 G

Ikhtisar

  • Anggaran hibah Wikimedia Alliances Fund 2022 periode 1 Juli 2022 – 30 Juni 2023 adalah Rp770.700.000
  • Tanggal 6 September 2022, CCID menerima dana tahap 1 sebesar USD 32,370 atau Rp474.780.275

Laporan Penggunaan Dana

Bagian ini akan memungkinkan Anda melihat penggunaan dana proyek.

  • Baris pertama: akan membawa Anda kembali ke anggaran.
  • Baris kedua: contoh "A" akan membawa Anda pada rincian pengeluaran.

Penyangkalan Walaupun demikian, informasi sensitif yang ada pada bukti-bukti bayar tertentu seperti nomor telepon pribadi, nama, dan alamat, serta beberapa bukti bayar dengan informasi sensitif ini tidak akan ditampilkan untuk publik. Untuk menjaga privasi data, seluruh bukti pembayaran akan kami simpan di folder tersendiri, untuk yang membutuhkan sila menghubungi kami.

Laporan penggunaan dana

Diperbaharui tanggal 11 Mei 2023
Keterangan Anggaran
IDR
Pengeluaran
IDR
Sisa Anggaran
IDR
Administrasi dan kantor 111,250,000 84,182,910 27,067,090   
Gaji 308,000,000 242,012,500 65,987,500
Tahap I 82,600,000 65,200,710     17,399,290 
Tahap II 93,750,000 58,974,610    34,775,390   
Tahap III 133,100,000 3,853,699      129,246,301     
Dukungan Program 42,000,000 28,746,397    13,253,603     
TOTAL 770,700,000 482,970,825.60 287,729,174.40