Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E: Difference between revisions

From Creative Commons Indonesia
Content added Content deleted
No edit summary
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
== Laporan penggunaan dana ==
== Laporan penggunaan dana ==
{| style="text-align: center; margin: auto; background-color: #E6E6FA; width: 100%;"
{| style="text-align: center; margin: auto; background-color: #E6E6FA; width: 100%;"
|'''Diperbaharui tanggal 17 Februari 2022'''
|'''Diperbaharui tanggal 25 Agustus 2023'''
|}
|}


Line 16: Line 16:
|E1
|E1
|Transportasi lokal untuk pelatih
|Transportasi lokal untuk pelatih
| style="text-align: right;" |4,500,000
| style="text-align: right;" |1,500,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |1,250,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |250,000
|-
|-
|E2
|E2
|Pengisi acara
|Pengisi acara
| style="text-align: right;" |6,000,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
Line 29: Line 29:
|Tiket dan akomodasi
|Tiket dan akomodasi
| style="text-align: right;" |12,000,000
| style="text-align: right;" |12,000,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |12,856,099
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |-856,099
|-
|-
|E4
|E4
|Paket pertemuan
|Paket pertemuan
| style="text-align: right;" |24,000,000
| style="text-align: right;" |24,000,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |22,010,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |1,990,000
|-
|-
|E5
|E5
|Per diem
|Per diem
| style="text-align: right;" |800,000
| style="text-align: right;" |800,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |840,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |-40,000
|-
|-
|E6
|E6
|Swab antigen
|Swab antigen
| style="text-align: right;" |2,700,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
Line 52: Line 52:
|E7
|E7
|Transportasi lokal untuk pelatih OER
|Transportasi lokal untuk pelatih OER
| style="text-align: right;" |4,000,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |0
Line 59: Line 59:
|Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator
|Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator
| style="text-align: right;" |3,200,000
| style="text-align: right;" |3,200,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |2,259,000
| style="text-align: right;" |3,200,000
| style="text-align: right;" |941,000
|-
|-
|E9
|E9
|Komunikasi untuk peserta pelatihan
|Komunikasi untuk peserta pelatihan
| style="text-align: right;" |14,400,000
| style="text-align: right;" |9,000,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |9,036,000
| style="text-align: right;" |14,400,000
| style="text-align: right;" |-36,000
|-
|-
|E10
|E10
|Transportasi lokal bagi pelatih
|Transportasi lokal bagi pelatih
| style="text-align: right;" |32,000,000
| style="text-align: right;" |25,000,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |25,005,000
| style="text-align: right;" |32,000,000
| style="text-align: right;" |-5,000
|-
|-
|E11
|E11
|Biaya kirim
|Biaya kirim
| style="text-align: right;" |1,800,000
| style="text-align: right;" |1,800,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |1,538,000
| style="text-align: right;" |1,800,000
| style="text-align: right;" |262,000
|-
|-
|E12
|E12
|Merchandise bagi peserta pelatihan
|Merchandise bagi peserta pelatihan
| style="text-align: right;" |5,400,000
| style="text-align: right;" |10,800,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |10,897,425
| style="text-align: right;" |5,400,000
| style="text-align: right;" |-97,425
|-
|-
|E13
|E13
|Hadiah untuk 3 pemenang
|Hadiah untuk 3 pemenang
| style="text-align: right;" |25,000,000
| style="text-align: right;" |25,000,000
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |23,682,900
| style="text-align: right;" |25,000,000
| style="text-align: right;" |1,317,100
|-
|-
|
|
|TOTAL
|'''TOTAL'''
| style="text-align: right;" |135,800,000
| style="text-align: right;" |'''113,100,000'''
| style="text-align: right;" |0
| style="text-align: right;" |'''109,374,424'''
| style="text-align: right;" |135,800,000
| style="text-align: right;" |'''3,725,576'''
|}
|}



Latest revision as of 08:10, 18 August 2023


Dukungan kantor dan administrasi Gaji
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3
Tahap pertama Tahap kedua
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
Tahap ketiga Dukungan program Dana tambahan
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F1 F2 F3 F4 G

Laporan penggunaan dana[edit]

Diperbaharui tanggal 25 Agustus 2023
Kode Keterangan Anggaran
IDR
Pengeluaran
IDR
Sisa Anggaran
IDR
E1 Transportasi lokal untuk pelatih 1,500,000 1,250,000 250,000
E2 Pengisi acara 0 0 0
E3 Tiket dan akomodasi 12,000,000 12,856,099 -856,099
E4 Paket pertemuan 24,000,000 22,010,000 1,990,000
E5 Per diem 800,000 840,000 -40,000
E6 Swab antigen 0 0 0
E7 Transportasi lokal untuk pelatih OER 0 0 0
E8 Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator 3,200,000 2,259,000 941,000
E9 Komunikasi untuk peserta pelatihan 9,000,000 9,036,000 -36,000
E10 Transportasi lokal bagi pelatih 25,000,000 25,005,000 -5,000
E11 Biaya kirim 1,800,000 1,538,000 262,000
E12 Merchandise bagi peserta pelatihan 10,800,000 10,897,425 -97,425
E13 Hadiah untuk 3 pemenang 25,000,000 23,682,900 1,317,100
TOTAL 113,100,000 109,374,424 3,725,576