Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A8: Difference between revisions

From Creative Commons Indonesia
Content added Content deleted
mNo edit summary
No edit summary
Line 18: Line 18:
| align="left" | RS - Biaya tol survei peralatan kantor dari ikea - bekasi timur
| align="left" | RS - Biaya tol survei peralatan kantor dari ikea - bekasi timur
| align="right" | 43,500
| align="right" | 43,500
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/16%20Juli%202022%20-%20A8%20RS%20Biaya%20tol%20survei%20peralatan%20kantor%20dari%20ikea%20-%20bekasi%20timur.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 32: Line 32:
| align="left" | RS - Biaya parkir gedung untuk urusan operasional kantor
| align="left" | RS - Biaya parkir gedung untuk urusan operasional kantor
| align="right" | 16,000
| align="right" | 16,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/19%20Juli%202022%20-%20A8%20RS%20Biaya%20parkir%20gedung%20untuk%20urusan%20operasional%20kantor.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 39: Line 39:
| align="left" | RS - Biaya parkir gedung untuk urusan operasional kantor
| align="left" | RS - Biaya parkir gedung untuk urusan operasional kantor
| align="right" | 16,000
| align="right" | 16,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/20%20Juli%202022%20-%20A8%20RS%20Biaya%20parkir%20gedung%20untuk%20urusan%20operasional%20kantor.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 46: Line 46:
| align="left" | LP - Biaya konsumsi untuk pelatihan administrasi dengan WMID
| align="left" | LP - Biaya konsumsi untuk pelatihan administrasi dengan WMID
| align="right" | 193,000
| align="right" | 193,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/20%20Juli%202022%20-%20A8%20LP%20Biaya%20konsumsi%20pelatihan%20administrasi%20dengan%20WMID.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 53: Line 53:
| align="left" | LP - Biaya konsumsi pelatihan keuangan dengan WMID
| align="left" | LP - Biaya konsumsi pelatihan keuangan dengan WMID
| align="right" | 80,200
| align="right" | 80,200
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/23%20Juli%202022%20-%20A8%20LP%20Biaya%20konsumsi%20pelatihan%20keuangan%20dengan%20WMID.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 60: Line 60:
| align="left" | LP - Biaya transportasi untuk pengurusan rekening Bank dari rumah ke Wisma Bisnis Indonesia
| align="left" | LP - Biaya transportasi untuk pengurusan rekening Bank dari rumah ke Wisma Bisnis Indonesia
| align="right" | 21,000
| align="right" | 21,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/25%20Juli%202022%20-%20A8%20LP%20Biaya%20transportasi%20untuk%20pengurusan%20rekening%20Bank%20dari%20rumah%20ke%20Wisma%20Bisnis%20Indonesia.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 67: Line 67:
| align="left" | FA - Biaya transportasi untuk pengurusan rekening Bank dari rumah ke Wisma Bisnis Indonesia (WBI) dan WBI ke BCA
| align="left" | FA - Biaya transportasi untuk pengurusan rekening Bank dari rumah ke Wisma Bisnis Indonesia (WBI) dan WBI ke BCA
| align="right" | 72,000
| align="right" | 72,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/25%20Juli%202022%20-%20A8%20FA%20Biaya%20transportasi%20untuk%20pengurusan%20rekening%20Bank%20dari%20rumah%20ke%20Wisma%20Bisnis%20Indonesia%20(WBI)%20dan%20WBI%20ke%20BCA.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 81: Line 81:
| align="left" | RS - Biaya pembelian bensin dan parkir gedung untuk kunjungan ke Kemendikbud dan Goethe
| align="left" | RS - Biaya pembelian bensin dan parkir gedung untuk kunjungan ke Kemendikbud dan Goethe
| align="right" | 79,000
| align="right" | 79,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/08%20Agustus%202022%20-%20A8%20RS%20Biaya%20pembelian%20bensin%20dan%20parkir%20gedung%20untuk%20kunjungan%20ke%20Kemendikbud%20dan%20Goethe.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 88: Line 88:
| align="left" | LP - Biaya perjalanan Lany dari rumah ke Jakarta
| align="left" | LP - Biaya perjalanan Lany dari rumah ke Jakarta
| align="right" | 85,000
| align="right" | 85,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/09%20Agustus%202022%20-%20A8%20LP%20Biaya%20perjalanan%20Lany%20dari%20rumah%20ke%20Jakarta.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 95: Line 95:
| align="left" | RS - Biaya pembelian bensin dan tol PP kantor - SEAMOLEC untuk audiensi kerjasama
| align="left" | RS - Biaya pembelian bensin dan tol PP kantor - SEAMOLEC untuk audiensi kerjasama
| align="right" | 217,000
| align="right" | 217,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/10%20Agustus%202022%20-%20A8%20RS%20Biaya%20pembelian%20bensin%20dan%20tol%20PP%20kantor%20-%20SEAMOLEC%20untuk%20audiensi%20kerjasama.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 102: Line 102:
| align="left" | LP - Biaya pembelian konsumsi rapat
| align="left" | LP - Biaya pembelian konsumsi rapat
| align="right" | 82,000
| align="right" | 82,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/10%20Agustus%202022%20-%20A8%20LP%20Biaya%20pembelian%20konsumsi%20rapat.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 109: Line 109:
| align="left" | RS - Biaya parkir gedung untuk keperluan kunjungan
| align="left" | RS - Biaya parkir gedung untuk keperluan kunjungan
| align="right" | 12,000
| align="right" | 12,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/10%20Agustus%202022%20-%20A8%20RS%20Biaya%20parkir%20gedung%20untuk%20keperluan%20kunjungan.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
Line 116: Line 116:
| align="left" | RS - Biaya pembelian konsumsi rapat di kantor
| align="left" | RS - Biaya pembelian konsumsi rapat di kantor
| align="right" | 75,360
| align="right" | 75,360
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/16%20Agustus%202022%20-%20A8%20RS%20Biaya%20pembelian%20konsumsi%20rapat%20di%20kantor.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |

Revision as of 03:59, 14 September 2022


Dukungan kantor dan administrasi Gaji
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3
Tahap pertama Tahap kedua
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
Tahap ketiga Dukungan program Dana tambahan
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F1 F2 F3 F4 G

Koordinasi dan pertemuan luar

Semester I

Tanggal Rincian Jumlah nominal (IDR) Nota Tanggal pelunasan Bukti pelunasan
16 Juli 2022 RS - Biaya tol survei peralatan kantor dari ikea - bekasi timur 43,500 Nota
18 Juli 2022 RS - Biaya parkir gedung untuk urusan operasional kantor 4,000
19 Juli 2022 RS - Biaya parkir gedung untuk urusan operasional kantor 16,000 Nota
20 Juli 2022 RS - Biaya parkir gedung untuk urusan operasional kantor 16,000 Nota
20 Juli 2022 LP - Biaya konsumsi untuk pelatihan administrasi dengan WMID 193,000 Nota
23 Juli 2022 LP - Biaya konsumsi pelatihan keuangan dengan WMID 80,200 Nota
25 Juli 2022 LP - Biaya transportasi untuk pengurusan rekening Bank dari rumah ke Wisma Bisnis Indonesia 21,000 Nota
25 Juli 2022 FA - Biaya transportasi untuk pengurusan rekening Bank dari rumah ke Wisma Bisnis Indonesia (WBI) dan WBI ke BCA 72,000 Nota
25 Juli 2022 RS - Biaya parkir gedung untuk pengurusan rekening Bank 6,000
08 Agustus 2022 RS - Biaya pembelian bensin dan parkir gedung untuk kunjungan ke Kemendikbud dan Goethe 79,000 Nota
09 Agustus 2022 LP - Biaya perjalanan Lany dari rumah ke Jakarta 85,000 Nota
10 Agustus 2022 RS - Biaya pembelian bensin dan tol PP kantor - SEAMOLEC untuk audiensi kerjasama 217,000 Nota
10 Agustus 2022 LP - Biaya pembelian konsumsi rapat 82,000 Nota
10 Agustus 2022 RS - Biaya parkir gedung untuk keperluan kunjungan 12,000 Nota
16 Agustus 2022 RS - Biaya pembelian konsumsi rapat di kantor 75,360 Nota
Anggaran 5,000,000
Pengeluaran Semester I 0
Pengeluaran Semester II 0