Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A11: Difference between revisions

From Creative Commons Indonesia
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 329: Line 329:
| align="center" | 12 Juli 2023
| align="center" | 12 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/77aaf6b68817eac87b75909eb454d6dea40199ad/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A11/12%20Juli%202023%20-%20A11%20FA%20Pelunasan%20biaya%20penggantian%20Hotel%20Mahogany%20-%20Hotel%20Hyatt%20konferensi%20Unesco%20Bali.pdf Lunas]
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/77aaf6b68817eac87b75909eb454d6dea40199ad/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A11/12%20Juli%202023%20-%20A11%20FA%20Pelunasan%20biaya%20penggantian%20Hotel%20Mahogany%20-%20Hotel%20Hyatt%20konferensi%20Unesco%20Bali.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 03 Juli 2023
| align="left" | FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali
| align="right" | 100,435
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/master/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A11/03%20Juli%202023%20-%20A11%20FA%20Biaya%20penggantian%20konsumsi%20pagi%20konferensi%20Unesco%20Bali.pdf Nota]
| align="center" | 12 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/77aaf6b68817eac87b75909eb454d6dea40199ad/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A11/12%20Juli%202023%20-%20A11%20FA%20Pelunasan%20biaya%20penggantian%20konsumsi%20pagi%20konferensi%20Unesco%20Bali.pdf Lunas]
|-
|-
| align="left" | 04 Juli 2023
| align="left" | 04 Juli 2023
Line 385: Line 378:
| align="center" | 12 Juli 2023
| align="center" | 12 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/77aaf6b68817eac87b75909eb454d6dea40199ad/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A11/12%20Juli%202023%20-%20A11%20FA%20Biaya%20penggantian%20transportasi%20hari%204%20Hotel%20Mahogany%20-%20Hotel%20Hyatt%20PP%20konferensi%20Unesco%20Bali.pdf Lunas]
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/77aaf6b68817eac87b75909eb454d6dea40199ad/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A11/12%20Juli%202023%20-%20A11%20FA%20Biaya%20penggantian%20transportasi%20hari%204%20Hotel%20Mahogany%20-%20Hotel%20Hyatt%20PP%20konferensi%20Unesco%20Bali.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 07 Juli 2023
| align="left" | FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali
| align="right" | 100,435
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/master/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A11/07%20Juli%202023%20-%20A11%20FA%20Biaya%20penggantian%20konsumsi%20pagi%20konferensi%20Unesco%20Bali.pdf Nota]
| align="center" | 12 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/77aaf6b68817eac87b75909eb454d6dea40199ad/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A11/12%20Juli%202023%20-%20A11%20FA%20Pelunasan%20biaya%20penggantian%20konsumsi%20pagi%205%20konferensi%20Unesco%20Bali.pdf Lunas]
|-
|-
| align="left" | 07 Juli 2023
| align="left" | 07 Juli 2023

Revision as of 07:40, 14 July 2023


Dukungan kantor dan administrasi Gaji
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3
Tahap pertama Tahap kedua
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
Tahap ketiga Dukungan program Dana tambahan
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F1 F2 F3 F4 G

Biaya tak terduga dan admin bank

Semester I dan II

Tanggal Rincian Jumlah nominal (IDR) Nota Tanggal pelunasan Bukti pelunasan
16 September 2022 Administrasi bank 15,000
30 September 2022 Pajak Bunga 461.98
10 Oktober 2022 Biaya admin frek 09/22 44,500
21 Oktober 2022 Biaya adm 15,000
31 Oktober 2022 Pajak Bunga 563.46
07 November 2022 Biaya ADM FREK 0000036 10/22 18,000
18 November 2022 Biaya Adm 15,000
30 November 2022 Pajak Bunga 483.61
06 Desember 2022 Biaya ADM FREK 0000046 11/22 23,000
16 Desember 2022 Biaya Adm 15,000
31 Desember 2022 Pajak Bunga 399.92
18 Januari 2023 Biaya Adm 15,000
21 Januari 2023 LP - Biaya transportasi lokal sukarelawan lokakarya SPT di Sukabumi 500,000 Nota 24 Januari 2023 Lunas
28 Januari 2023 RS - Biaya pengganti transportasi pemateri dan pemberi sambutan untuk Lokakarya SPT Samarinda 1,000,000 Nota 02 Februari 2023 Lunas
28 Januari 2023 RS - Biaya transportasi sukarelawan lokakarya SPT Samarinda 500,000 Nota 02 Februari 2023 Lunas
31 Januari 2023 Bunga 1,462.30
31 Januari 2023 Pajak bunga 292.46
04 Februari 2023 LP - Biaya penggantian transportasi pemateri dan pemberi sambutan untuk lokakarya SPT Surabaya 1,000,000 Nota 07 Februari 2023 Lunas
07 Februari 2022 BIAYA ADM FREK 0000046 01/23 23,000
11 Februari 2023 RS - Biaya pengganti transportasi sukarelawan, pemateri, dan pemberi sambutan Lokakarya SPT Medan 1,500,000 Nota 14 Februari 2023 Lunas
17 Februari 2023 Biaya Adm 15,000
28 Februari 2023 Bunga 840.54
28 Februari 2023 Pajak Bunga 168.11
07 Maret 2023 BIAYA ADM FREK 0000075 02/23 37,500
14 Maret 2023 LP - Biaya kompensasi pembuat konten SPT 500,000 Nota 28 Maret 2023 Lunas
17 Maret 2023 BIAYA ADM 15,000
31 Maret 2023 Bunga 812.63
31 Maret 2023 Pajak bunga 162.53
05 April 2023 BIAYA ADM FREK 0000044 03/23 22,000
15 April 2023 Biaya ADM 15,000
30 April 2023 Bunga 2,615.14
05 Mei 2023 BIAYA ADM FREK 0000024 04/23 12,000
19 Mei 2023 Biaya ADM 15,000
30 April 2023 Pajak bunga 523.03
29 Mei 2023 RS - Biaya cetak untuk perbaikan buklet 1 dan 2 1,121,100 Nota 30 Mei 2023 Lunas
31 Mei 2023 Bunga Bank 2,207.93 31 Mei 2023
31 Mei 2023 Pajak Bunga 441.59 31 Mei 2023
14 Juni 2023 RS - Biaya pembelian tiket pesawat Fitriayu untuk konferensi UNESCO 1,393,643 Nota 15 Juni 2023 Lunas
15 Juni 2023 RS - Biaya akomodasi Fitriayu untuk konferensi UNESCO 1,624,550 Nota 06 Juli 2023 Lunas
16 Juni 2023 BIAYA ADM 15,000 16 Juni 2023
30 Juni 2023 BUNGA 1,578.43 30 Juni 2023
30 Juni 2023 PAJAK BUNGA 315.69 30 Juni 2023
02 Juli 2023 FA - Penggantian transportasi Rumah- St KA Bandara dan ka bandara konferensi Unesco Bali 93,200 Nota 12 Juli 2023 Lunas
03 Juli 2023 FA - Biaya penggantian Hotel Mahogany - Hotel Hyatt konferensi Unesco Bali 56,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
03 Juli 2023 FA - Biaya penggantian Hotel Mahogany - Hotel Hyatt konferensi Unesco Bali 56,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
04 Juli 2023 FA - Biaya penggantian transportasi Mahogany - Hotel Hyatt PP konferensi Unesco Bali 113,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
04 Juli 2023 FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali 100,435 Nota 12 Juli 2023 Lunas
05 Juli 2023 BIAYA ADM FREK 0000052 06/23 26,000 05 Juli 2023
05 Juli 2023 FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali 100,435 Nota 12 Juli 2023 Lunas
05 Juli 2023 FA - Biaya penggantian transportasi Hotel Mahoghany - Hotel Hyat PP konferensi Unesco Bali 70,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
06 Juli 2023 FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali 100,435 Nota 12 Juli 2023 Lunas
07 Juli 2023 FA - Biaya penggantian transportasi Hotel Mahogany - Hotel Hyatt PP konferensi Unesco Bali 42,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
07 Juli 2023 FA - Biaya penggantian konsumsi pagi konferensi Unesco Bali 100,435 Nota 12 Juli 2023 Lunas
08 Juli 2023 FA Biaya penggantian transportasi hotel - Bandara konferensi Unesco Bali 116,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
11 Juli 2023 FA - Biaya penggantian perdiem konsumsi konferensi Unesco Bali 2 - 7 Juli 420,000 Nota 12 Juli 2023 Lunas
Anggaran 9,000,000
Pemindahan Dana 3,500,000 Dari D4
Anggaran terkini 12,500,000
Pengeluaran Semester I 137,864.08
Pengeluaran Semester II 7,748,129.44