Template:WAF22-pengeluaran: Difference between revisions

From Creative Commons Indonesia
Content added Content deleted
mNo edit summary
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{clear}}
{{clear}}
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 100%; border: 1px #c9d4a1 solid; border-top: 6px #bf6573 solid;"
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 100%; border: 1px #c9d4a1 solid; border-top: 6px #bf6573 solid;"
! colspan="11" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A|Administrasi dan kantor]]
! colspan="11" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A|Dukungan kantor dan administrasi]]
! colspan="3" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/B|Gaji]]
! colspan="3" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/B|Gaji]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A1|A1]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A1|A1]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A2|A2]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A2|A2]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A3|A3]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A3|A3]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A4|A4]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A4|A4]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A5|A5]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A5|A5]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A6|A6]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A6|A6]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A7|A7]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A7|A7]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A8|A8]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A8|A8]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A9|A9]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A9|A9]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A10|A10]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A10|A10]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/A11|A11]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A11|A11]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/B1|B1]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/B1|B1]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/B2|B2]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/B2|B2]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/B3|B3]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/B3|B3]]
|}
|}


{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 100%; border: 1px #c9d4a1 solid; border-top: 6px #bf6573 solid;"
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 100%; border: 1px #c9d4a1 solid; border-top: 6px #bf6573 solid;"
! colspan="9" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/C|WikiNusantara]]
! colspan="13" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C|Tahap pertama]]
! colspan="6" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/D|Pengembangan Komunitas]]
! colspan="11" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D|Tahap kedua]]
! colspan="4" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/E|Dukungan Komunitas]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/C1|C1]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C1|C1]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/C2|C2]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C2|C2]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/C3|C3]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C3|C3]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/C4|C4]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C4|C4]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/C5|C5]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C5|C5]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/C6|C6]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C6|C6]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/C7|C7]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C7|C7]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/C8|C8]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C8|C8]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/C9|C9]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C9|C9]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/D1|D1]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C10|C10]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/D2|D2]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C11|C11]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/D3|D3]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C12|C12]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/D4|D4]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C13|C13]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/D5|D5]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D1|D1]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/D6|D6]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D2|D2]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/E1|E1]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D3|D3]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/E2|E2]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D4|D4]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/E3|E3]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D5|D5]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/E4|E4]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D6|D6]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D7|D7]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D8|D8]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D9|D9]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D10|D10]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D11|D11]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 100%; border: 1px #c9d4a1 solid; border-top: 6px #bf6573 solid;"
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 100%; border: 1px #c9d4a1 solid; border-top: 6px #bf6573 solid;"
|+
|+
! colspan="6" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/N|Pelatihan Wikidata]]
! colspan="13" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E|Tahap ketiga]]
! colspan="3" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/O|Retas Budaya]]
! colspan="4" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/F|Dukungan program]]
! colspan="3" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/P|Kiwix + OER]]
! colspan="1" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/G|Dana tambahan]]
! colspan="6" style="text-align: center; background: lightblue; height: 20px; font-size: 120%;" |[[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/Q|Pendukung Program]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/N1|N1]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E1|E1]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/N2|N2]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E2|E2]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/N3|N3]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E3|E3]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/N4|N4]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E4|E4]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/N5|N5]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E5|E5]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/N6|N6]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E6|E6]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/O1|O1]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E7|E7]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/O2|O2]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E8|E8]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/O3|O3]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E9|E9]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/P1|P1]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E10|E10]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/P2|P2]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E11|E11]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/P3|P3]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E12|E12]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/Q1|Q1]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E13|E13]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/Q2|Q2]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/F1|F1]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/Q3|Q3]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/F2|F2]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/Q4|Q4]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/F3|F3]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/Q5|Q5]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/F4|F4]]
| style="text-align: center;" | [[Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/Q6|Q6]]
| style="text-align: center;" | [[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/G|G]]
|}
|}

Latest revision as of 04:33, 12 July 2023