Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D5: Difference between revisions

No edit summary
 
Line 74:
| align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |3,200,000
| colspan=3 style="background:#20B2AA"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#F08080;"| '''Pemindahan Dana'''
| align="right" style="background:#f08080;" | '''3,000,000'''
| colspan=3 style="background:#f08080;"| '''[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E1|Dari E1]]'''
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#F08080;"| '''Pemindahan Dana'''
| align="right" style="background:#f08080;" | '''100,000'''
| colspan=3 style="background:#f08080;"| '''[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D7|Dari D7]]'''
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#32CD32;"| '''Anggaran terkini'''
| align="right" style="background:#32CD32;" | '''6,300,000'''
| colspan=3 style="background:#32CD32;"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | Pengeluaran Semester I
Line 80 ⟶ 92:
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | Pengeluaran Semester II
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |25,250490,000
| colspan=3 style="background:#f0f0f0;"|
|-