Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D3: Difference between revisions

m (Lany pirna moved page Wikimedia Alliances Fund 2022/Laporan Penggunaan Dana/D3 to Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/D3 without leaving a redirect: kemauan bersama)
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3:
 
== Tiket dan akomodasi ==
=== Semester I dan II ===
{| class="wikitable" style="margin: auto;" width="100%"
|-
Line 15:
! width="7%" align="center" | Bukti pelunasan
|-
| align="left" | 17 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya tiket pesawat Lokakarya SPT Samarinda
| align="right" | 6,189,904
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/f85490e9310d94151401416e2112f79d1c53ef9d/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/17%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20tiket%20pesawat%20Lokakarya%20SPT%20Samarinda.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" | 18 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/56d13a75214b708b91f0c14845d67fc67dc09275/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/18%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20tiket%20pesawat%20Lokakarya%20SPT%20Samarinda.pdf Lunas]
| align="center" |
|-
| align="left" | 17 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya akomodasi Lokakarya SPT di Samarinda
| align="right" | 1,439,752
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/f85490e9310d94151401416e2112f79d1c53ef9d/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/17%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20akomodasi%20Lokakarya%20SPT%20di%20Samarinda.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" | 18 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/56d13a75214b708b91f0c14845d67fc67dc09275/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/18%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20akomodasi%20Lokakarya%20SPT%20di%20Samarinda Lunas]
| align="center" |
|-
| align="left" | 20 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya tol untuk perjalanan pergi lokakarya SPT Sukabumi
| align="right" | 31,500
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/a8223a625996ec2d7f7322eba5857796efe7a120/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/20%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20tol%20untuk%20perjalanan%20pergi%20lokakarya%20SPT%20Sukabumi.pdf Nota]
| align="center" | 24 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/7bd6f320bdbe8828a48e280b8fa5e85eb64003a0/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/24%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20tol%20untuk%20perjalanan%20pergi%20lokakarya%20SPT%20Sukabumi.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 21 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya akomodasi untuk Lokakarya SPT Sukabumi
| align="right" | 1,191,292
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/a8223a625996ec2d7f7322eba5857796efe7a120/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/21%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20akomodasi%20untuk%20Lokakarya%20SPT%20Sukabumi.pdf Nota]
| align="center" | 24 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/7bd6f320bdbe8828a48e280b8fa5e85eb64003a0/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/24%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20akomodasi%20untuk%20Lokakarya%20SPT%20Sukabumi.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 22 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya tol perjalanan pulang dan bahan bakar untuk lokakarya SPT Sukabumi
| align="right" | 281,500
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/a8223a625996ec2d7f7322eba5857796efe7a120/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/22%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20tol%20perjalanan%20pulang%20dan%20bahan%20bakar%20untuk%20lokakarya%20SPT%20Sukabumi%20.pdf Nota]
| align="center" | 24 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/7bd6f320bdbe8828a48e280b8fa5e85eb64003a0/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/24%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20tol%20perjalanan%20pulang%20dan%20bahan%20bakar%20untuk%20lokakarya%20SPT%20Sukabumi.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 30 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian tiket pesawat Jakarta-Surabaya PP
| align="right" | 5,217,655
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/803044e2e97358e9adfa919ca03273d60dd09877/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/30%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20pembelian%20tiket%20pesawat%20Jakarta-Surabaya%20PP.pdf Nota]
| align="center" | 02 Februari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d74892d19cac2487d4a0e422c4b8694da878ba9e/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/02%20Februari%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20tiket%20pesawat%20Jakarta-Surabaya%20PP.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 30 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian tiket pesawat Raymond Jakarta-Medan PP
| align="right" | 1,967,868
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/803044e2e97358e9adfa919ca03273d60dd09877/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/30%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20pembelian%20tiket%20pesawat%20Raymond%20Jakarta-Medan%20PP.pdf Nota]
| align="center" | 02 Februari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d74892d19cac2487d4a0e422c4b8694da878ba9e/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/02%20Februari%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20tiket%20pesawat%20Raymond%20Jakarta-Medan%20PP.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 31 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya akomodasi Lokakarya SPT Medan Fitriayu
| align="right" | 321,716
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/3904e6ecd25a0e168a9712de638080c62a7e2508/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/31%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20akomodasi%20Lokakarya%20SPT%20Medan%20Fitriayu.pdf Nota]
| align="center" | 06 Februari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/cc7fa1fb6e3391e192503ca4de0e5ee0ba43171a/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/06%20Februari%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20akomodasi%20Lokakarya%20SPT%20Medan%20Fitriayu.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 31 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya akomodasi Lokakarya SPT Medan Raymond
| align="right" | 662,661
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/3904e6ecd25a0e168a9712de638080c62a7e2508/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/31%20Januari%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20akomodasi%20Lokakarya%20SPT%20Medan%20Raymond.pdf Nota]
| align="center" | 06 Februari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/cc7fa1fb6e3391e192503ca4de0e5ee0ba43171a/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/06%20Februari%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20akomodasi%20Lokakarya%20SPT%20Medan%20Raymond.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 05 Februari 2023
| align="left" | LP - Biaya akomodasi untuk Lokakarya SPT Surabaya
| align="right" | 1,000,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/198e296348dab8cb3a5e7e88737aa469b826ef30/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/05%20Februari%202023%20-%20D3%20LP%20Biaya%20akomodasi%20untuk%20Lokakarya%20SPT%20Surabaya.pdf Nota]
| align="center" | 06 Februari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/cc7fa1fb6e3391e192503ca4de0e5ee0ba43171a/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/06%20Februari%202023%20-%20D3%20LP%20Pelunasan%20biaya%20akomodasi%20untuk%20Lokakarya%20SPT%20Surabaya.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 12 Juli 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian tiket JKT-SBY PP untuk Diseminasi Pasuruan
| align="right" | 3,443,588
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/44adf11d06b7dcaa1faf39d387a13a9db38ddb9c/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/12%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20pembelian%20tiket%20JKT-SBY%20PP%20untuk%20Diseminasi%20Pasuruan.pdf Nota]
| align="center" | 12 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/77aaf6b68817eac87b75909eb454d6dea40199ad/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/12%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20tiket%20JKT-SBY%20PP%20untuk%20Diseminasi%20Pasuruan.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 12 Juli 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian shuttle antar jemput Bandara SBY-Pasuruan
| align="right" | 711,663
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/57b18fe50c464b0cdc920af2778942fd543493aa/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/12%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20pembelian%20shuttle%20antar%20jemput%20Bandara%20SBY-Pasuruan.pdf Nota]
| align="center" | 12 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/77aaf6b68817eac87b75909eb454d6dea40199ad/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/12%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20shuttle%20antar%20jemput%20Bandara%20SBY-Pasuruan.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 12 Juli 2023
| align="left" | FA - Biaya pembelian akomodasi untuk diseminasi di Pasuruan
| align="right" | 771,545
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/master/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/12%20Juli%202023%20-%20D3%20FA%20Biaya%20pembelian%20akomodasi%20untuk%20diseminasi%20di%20Pasuruan.pdf Nota]
| align="center" | 12 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/f9c41f5c74410ec39a2ce4735a46b589b3e96f82/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/13%20Juli%202023%20-%20D3%20FA%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20akomodasi%20untuk%20diseminasi%20di%20Pasuruan.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 12 Juli 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian tiket JKT-OTI PP untuk Diseminasi Morotai
| align="right" | 8,299,251
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/8155cd83e512c866d1344bfeb7befd7470e53149/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/12%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20pembelian%20tiket%20JKT-OTI%20PP%20untuk%20Diseminasi%20Morotai.pdf Nota]
| align="center" | 12 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/f9c41f5c74410ec39a2ce4735a46b589b3e96f82/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/13%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20tiket%20JKT-OTI%20PP%20untuk%20Diseminasi%20Morotai.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 14 Juli 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian tiket KA JKT Pekalongan untuk Diseminasi Batang
| align="right" | 1,135,392
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/41985790374aa99dd98abab80b40e44876ebaea1/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/14%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20pembelian%20tiket%20KA%20JKT%20Pekalongan%20untuk%20Diseminasi%20Batang.pdf Nota]
| align="center" | 14 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/2ed8da7c50a9f7f564714c88a07adad4c7489536/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/14%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20tiket%20KA%20JKT%20Pekalongan%20untuk%20Diseminasi%20Batang.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 14 Juli 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian tiket KA Pekalongan-JKT FA dan RS
| align="right" | 764,545
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/41985790374aa99dd98abab80b40e44876ebaea1/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/14%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20pembelian%20tiket%20KA%20Pekalongan-JKT%20FA%20dan%20RS.pdf Nota]
| align="center" | 14 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/2ed8da7c50a9f7f564714c88a07adad4c7489536/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/14%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20tiket%20KA%20Pekalongan-JKT%20FA%20dan%20RS.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 14 Juli 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian tiket KA Pekalongan-JKT LP
| align="right" | 421,071
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/41985790374aa99dd98abab80b40e44876ebaea1/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/14%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20pembelian%20tiket%20KA%20Pekalongan-JKT%20LP.pdf Nota]
| align="center" | 14 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/2ed8da7c50a9f7f564714c88a07adad4c7489536/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/14%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20tiket%20KA%20Pekalongan-JKT%20LP.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 17 Juli 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian akomodasi untuk Diseminasi SPT Batang
| align="right" | 1,451,996
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/4ab93da55829fa5ffb78e43d30b7a2f6be405e82/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/17%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20pembelian%20akomodasi%20untuk%20Diseminasi%20SPT%20Batang.pdf Nota]
| align="center" | 25 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/cbd57e0abb69f2de92d3a8767e1bdce39e90c8fd/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/25%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20akomodasi%20untuk%20Diseminasi%20SPT%20Batang.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 27 Juli 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian akomodasi untuk Diseminasi SPT Morotai
| align="right" | 956,814
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d68ff059b23bd2566f7b2655161bdb1b21a65339/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/27%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20pembelian%20akomodasi%20untuk%20Diseminasi%20SPT%20Morotai.pdf Nota]
| align="center" | 25 Juli 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d21e0997c651a9b1ee395a1320a9f53a3b3235e1/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/31%20Juli%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20akomodasi%20untuk%20Diseminasi%20SPT%20Morotai.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 14 Agustus 2023
| align="left" | RS - Biaya tiket kereta FA untuk Lokakarya Literasi Digital Bandung
| align="right" | 429,511
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ad9dafe0c073427d696cb1a749caac95af3d09cc/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/14%20Agustus%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20tiket%20kereta%20FA%20untuk%20Lokakarya%20Literasi%20Digital%20Bandung.pdf Nota]
| align="center" | 14 Agustus 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ba47455541587674bb8534126546228a3f0954e3/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/14%20Agustus%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20tiket%20kereta%20FA%20untuk%20Lokakarya%20Literasi%20Digital%20Bandung.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 14 Agustus 2023
| align="left" | RS - Biaya akomodasi FA untuk Lokakarya Literasi Digital Bandung
| align="right" | 304,586
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ad9dafe0c073427d696cb1a749caac95af3d09cc/Bukti%20Nota/D.%20Tahap%20Kedua/D3/14%20Agustus%202023%20-%20D3%20RS%20Biaya%20akomodasi%20FA%20untuk%20Lokakarya%20Literasi%20Digital%20Bandung.pdf Nota]
| align="center" | 14 Agustus 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ba47455541587674bb8534126546228a3f0954e3/Bukti%20Bayar/D.%20Tahap%202/D3/14%20Agustus%202023%20-%20D3%20RS%20Pelunasan%20biaya%20akomodasi%20FA%20untuk%20Lokakarya%20Literasi%20Digital%20Bandung.pdf Lunas]
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" | Anggaran
| align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |32,000,000
| colspan=3 style="background:#20B2AA"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#F08080;"| '''Pemindahan Dana'''
| align="right" style="background:#f08080;" | '''6,000,000'''
| colspan=3 style="background:#f08080;"| '''[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E2|Dari E2]]'''
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#F08080;"| '''Pemindahan Dana'''
| align="right" style="background:#f08080;" | '''500,000'''
| colspan=3 style="background:#f08080;"| '''[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/E7|Dari E7]]'''
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#32CD32;"| '''Anggaran terkini'''
| align="right" style="background:#32CD32;" | '''38,500,000'''
| colspan=3 style="background:#32CD32;"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | Pengeluaran Semester I
Line 38 ⟶ 183:
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | Pengeluaran Semester II
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |036,993,810
| colspan=3 style="background:#f0f0f0;"|
|-