Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C1: Difference between revisions

Content deleted Content added
 
(14 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3:
 
== Biaya survei ==
=== Semester I dan II ===
{| class="wikitable" style="margin: auto;" width="100%"
|-
Line 32:
| align="left" | RS - Biaya kompensasi untuk 25 responden survei
| align="right" | 1,280,500
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/c6ca9e149290b1982b12eb499bd41337d5b6f0d4/Bukti%20Nota/C.%20Tahap%20pertama/C1/21%20September%202022%20-%20C1%20RS%20Biaya%20kompensasi%20untuk%2025%20responden%20survei.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" | 22 September 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/c6ca9e149290b1982b12eb499bd41337d5b6f0d4/Bukti%20Bayar/C.%20Tahap%20pertama/C1/22%20September%202022%20-%20C1%20RS%20Pelunasan%20biaya%20kompensasi%20untuk%2025%20responden%20survei.pdf Lunas]
| align="center" |
|-
| align="left" | 28 September 2022
| align="left" | RS - Biaya kompensasi untuk 23 responden survei
| align="right" | 1,176,500
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/4acde5070b60f619d1cf3b59ec0d4a8592f4c4ad/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A9/23%20September%202022%20-%20A9%20RS%20Biaya%20internet%20kantor%20bulan%20September%202022.PDF Nota]
| align="center" |04 Oktober 2022
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d1126ab6bf3f301c666f0b89ca422bb5b1f7b731/Bukti%20Bayar/C.%20Tahap%20pertama/C1/04%20Oktober%202022%20-%20C1%20RS%20Pelunasan%20biaya%20kompensasi%20untuk%2023%20responden%20survei.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 05 Oktober 2022
| align="left" | RS - Biaya kompensasi untuk 36 responden survei
| align="right" | 1,824,500
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/3a60b73bdae0e3914b3e11d45e34276bfd418d74/Bukti%20Nota/C.%20Tahap%20pertama/C1/05%20Oktober%202022%20-%20C1%20RS%20Biaya%20kompensasi%20untuk%2036%20responden%20survei.pdf Nota]
| align="center" |10 Oktober 2022
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/32a79eccf9ea76959d24fd57c019e43b898cebbb/Bukti%20Bayar/C.%20Tahap%20pertama/C1/10%20Oktober%202022%20-%20C1%20RS%20Pelunasan%20biaya%20kompensasi%20untuk%2036%20responden%20survei.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 06 Oktober 2022
| align="left" | RS - Biaya kompensasi untuk 20 responden survei
| align="right" | 1,027,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/3a60b73bdae0e3914b3e11d45e34276bfd418d74/Bukti%20Nota/C.%20Tahap%20pertama/C1/06%20Oktober%202022%20-%20C1%20RS%20Biaya%20kompensasi%20untuk%2020%20responden%20survei.pdf Nota]
| align="center" |10 Oktober 2022
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/32a79eccf9ea76959d24fd57c019e43b898cebbb/Bukti%20Bayar/C.%20Tahap%20pertama/C1/10%20Oktober%202022%20-%20C1%20RS%20Pelunasan%20biaya%20kompensasi%20untuk%2020%20responden%20survei.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 09 Juli 2023
| align="left" | PDA - Biaya penggantian kompensasi responden survei end line CCID 47 orang <br> PDA - Biaya transfer beda bank penggantian kompensasi responden survei end line CCID 47 orang
| align="right" | 2,151,500 <br> 2,500
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/217c88cf6f4a5bbeb61481fa54f558242c66c00c/Bukti%20Nota/C.%20Tahap%20pertama/C1/09%20Juli%202023%20-%20C1%20PDA%20Biaya%20penggantian%20kompensasi%20responden%20survei%20end%20line%20CCID%2043%20orang.pdf Nota]
| align="center" |10 Juli 2023
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/98890870e5bac896ed2383a512cf127c1f0e73c5/Bukti%20Bayar/C.%20Tahap%20pertama/C1/10%20Juli%202023%20-%20C1%20PDA%20Pelunasan%20biaya%20penggantian%20kompensasi%20responden%20survei%20end%20line%20CCID%2043%20orang.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 10 Juli 2023
| align="left" | PDA - Biaya penggantian kompensasi responden survei end line CCID 50 orang <br> PDA - Biaya transfer beda bank penggantian kompensasi responden survei end line CCID 50 orang
| align="right" | 2,557,000 <br> 2,500
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/510b50d25c686801dbfd254569e753266e383b8d/Bukti%20Nota/C.%20Tahap%20pertama/C1/10%20Juli%202023%20-%20C1%20PDA%20Biaya%20penggantian%20kompensasi%20responden%20survei%20end%20line%20CCID%2050%20orang.pdf Nota]
| align="center" |11 Juli 2023
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/1f523c0962c0816c000463222adcb8c49e200213/Bukti%20Bayar/C.%20Tahap%20pertama/C1/11%20Juli%202023%20-%20C1%20PDA%20Pelunasan%20biaya%20penggantian%20kompensasi%20responden%20survei%20end%20line%20CCID%2050%20orang.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 11 Juli 2023
| align="left" | PDA - Biaya penggantian kompensasi responden survei end line CCID 60 orang <br> PDA - Biaya transfer beda bank penggantian kompensasi responden survei end line CCID 60 orang
| align="right" | 3,085,500 <br> 2,500
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d8390c7ac0fd42409d86dbe4e11b4ccf2e780195/Bukti%20Nota/C.%20Tahap%20pertama/C1/11%20Juli%202023%20-%20C1%20PDA%20Biaya%20penggantian%20kompensasi%20responden%20survei%20end%20line%20CCID%2060%20orang.pdf Nota]
| align="center" |12 Juli 2023
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/77aaf6b68817eac87b75909eb454d6dea40199ad/Bukti%20Bayar/C.%20Tahap%20pertama/C1/12%20Juli%202023%20-%20C1%20PDA%20Pelunasan%20biaya%20penggantian%20kompensasi%20responden%20survei%20end%20line%20CCID%2060%20orang.pdf Lunas]
|-
| align="left" |
Line 46 ⟶ 88:
| align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |12,500,000
| colspan=3 style="background:#20B2AA"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#F08080;"| '''Pemindahan Dana'''
| align="right" style="background:#f08080;" | '''2,500,000'''
| colspan=3 style="background:#f08080;"| '''[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C13|Dari C13]]'''
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#F08080;"| '''Pemindahan Dana'''
| align="right" style="background:#f08080;" | '''3,000,000'''
| colspan=3 style="background:#f08080;"| '''[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/C10|Dari C10]]'''
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#32CD32;"| '''Anggaran terkini'''
| align="right" style="background:#32CD32;" | '''18,000,000'''
| colspan=3 style="background:#32CD32;"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | Pengeluaran Semester I
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |08,874,500
| colspan=3 style="background:#f0f0f0;"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | Pengeluaran Semester II
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |07,804,000
| colspan=3 style="background:#f0f0f0;"|
|-