Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A6: Difference between revisions

Content deleted Content added
 
(50 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3:
 
== Kebutuhan dan perawatan kantor==
=== Semester I dan II ===
{| class="wikitable" style="margin: auto;" width="100%"
|-
Line 26:
| align="right" | 112,200
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/21%20Juli%202022%20-%20A6%20LP%20Biaya%20pembelian%20galon%20dan%20sabun%20cuci%20tangan,%20tisu.pdf Nota]
| align="center" | 20 September
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5db0dff8a59d77044e91adf1ff6b70c2e74cd421/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/20%20September%202022%20-%20A6%20LP%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20galon%20dan%20sabun%20cuci%20tangan,%20tisu.pdf Lunas]
| align="center" |
|-
| align="left" | 23 Juli 2022
Line 71:
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ddaffdaf2c584603aabc2bb4af9f8ea5f6ea4f41/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/19%20September%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20di%20Lotte.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 21 September 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian isi ulang Aqua galon dan gas elpiji
| align="right" | 65,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/c6ca9e149290b1982b12eb499bd41337d5b6f0d4/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/21%20September%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20isi%20ulang%20Aqua%20galon%20dan%20gas%20elpiji.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" | 22 September 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/c6ca9e149290b1982b12eb499bd41337d5b6f0d4/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/22%20September%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20isi%20ulang%20Aqua%20galon%20dan%20gas%20elpiji.pdf Lunas]
| align="center" |
|-
| align="left" | 29 September 2022
| align="left" | RS - Biaya instalasi lemari besi
| align="right" | 75,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/4acde5070b60f619d1cf3b59ec0d4a8592f4c4ad/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/29%20September%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20instalasi%20lemari%20besi.pdf Nota]
| align="center" |04 Oktober 2022
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d1126ab6bf3f301c666f0b89ca422bb5b1f7b731/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/04%20Oktober%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20instalasi%20lemari%20besi.pdf​​ Lunas]
|-
| align="left" | 30 September 2022
| align="left" | RS - Biaya beli dan isi ulang galon Aqua
| align="right" | 80,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/4acde5070b60f619d1cf3b59ec0d4a8592f4c4ad/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/30%20September%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20beli%20dan%20isi%20ulang%20galon%20Aqua.pdf Nota]
| align="center" |04 Oktober 2022
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d1126ab6bf3f301c666f0b89ca422bb5b1f7b731/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/04%20Oktober%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20beli%20dan%20isi%20ulang%20galon%20Aqua.pdf​ Lunas]
|-
| align="left" | 13 Oktober 2022
| align="left" | RS -Biaya pembelian kebutuhan kantor di Shopee dan Tokopedia
| align="right" | 537,163
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/212ac84691ff36245f5fbe5cda3f5b55e88c8971/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/13%20Oktober%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20di%20Shopee%20dan%20Tokopedia.pdf Nota]
| align="center" | 18 Oktober 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/8667facd7cc483ca6a690aa1da6caeb142444f85/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/18%20Oktober%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20di%20Shopee%20dan%20Tokopedia.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 14 Oktober 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian kebutuhan kantor di JDid
| align="right" | 175,100
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/212ac84691ff36245f5fbe5cda3f5b55e88c8971/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/14%20Oktober%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20di%20JDid.pdf Nota]
| align="center" | 18 Oktober 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/8667facd7cc483ca6a690aa1da6caeb142444f85/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/18%20Oktober%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20di%20JDid.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 15 Oktober 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian kebutuhan kantor di JDid
| align="right" | 72,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/212ac84691ff36245f5fbe5cda3f5b55e88c8971/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/15%20Oktober%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20di%20JDid.pdf Nota]
| align="center" | 18 Oktober 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/8667facd7cc483ca6a690aa1da6caeb142444f85/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/18%20Oktober%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20di%20JDid%202.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 19 Oktober 2022
| align="left" | FA - Biaya pembelian isi ulang galon
| align="right" | 40,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/4537519c4ed6719fe46c422dc3efcf858ab43a06/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/19%20Oktober%202022%20-%20A6%20FA%20Biaya%20pembelian%20isi%20ulang%20galon.pdf Nota]
| align="center" |24 Oktober 2022
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/db169333c416e9243782e5282add968e960ebd7b/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/24%20Oktober%202022%20-%20A6%20FA%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20isi%20ulang%20galon.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 28 Oktober 2022
| align="left" | RS - Biaya pembuatan 2 buah kartu akses kantor
| align="right" | 200,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5f51bd49b2f7a697aebc9171f649578b328f11f3/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/28%20Oktober%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembuatan%202%20buah%20kartu%20akses%20kantor.pdf Nota]
| align="center" |03 November 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/673d13db548a6953c39de2af1e04a0794bfebfcf/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/03%20November%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembuatan%202%20buah%20kartu%20akses%20kantor.pdf​​​​ Lunas]
|-
| align="left" | 07 November 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian isi ulang galon
| align="right" | 40,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/4bfcb6637c99871afa447d1d33e824b1ce2417a6/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/07%20November%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20isi%20ulang%20galon.pdf Nota]
| align="center" |09 November 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/8b23d1a4737b7c4ac4a791393101ac69271638b2/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/09%20November%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20pembelian%20isi%20ulang%20galon.pdf​ Lunas]
|-
| align="left" | 15 November 2022
| align="left" | LP - Biaya pembelian tisu dan sabun cuci piring
| align="right" | 110,900
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/a3ada39a90b8d74ea18ffc26cb91722b13e31ab8/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/15%20November%202022%20-%20A6%20LP%20Biaya%20pembelian%20tisu%20dan%20sabun%20cuci%20piring.pdf Nota]
| align="center" |17 November 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d1f261347c0b284696595e91c35256da78afce6c/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/17%20November%202022%20-%20A6%20LP%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20tisu%20dan%20sabun%20cuci%20piring_.pdf​​​​​​​​​​​​ Lunas]
|-
| align="left" | 07 Desember 2022
| align="left" | RS - Biaya isi ulang pembelian galon bulan Desember
| align="right" | 40,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/eef387a643f545731c6fadcac14495effcfbee86/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/06%20Desember%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20isi%20ulang%202%20galon%20aqua.pdf Nota]
| align="center" |07 November 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/c33b9b5c3399b846603782cd44afa5a9cf51dd34/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/07%20Desember%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20isi%20ulang%202%20galon%20Aqua.pdf​​​​​​​​​​​​ Lunas]
|-
| align="left" | 08 Desember 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian kebutuhan kantor bulan Desember 2022
| align="right" | 225,823
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/6b7b65598f50a5da56fa31c348d290846866ac09/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/08%20Desember%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20bulan%20Desember%202022.pdf Nota]
| align="center" |13 Desember 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/176c7950e78b51b2acbad27eb4f880310f4c4221/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/13%20Desember%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20bulan%20Desember%202022.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 10 Desember 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian pembersih kloset
| align="right" | 105,300
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/6e6429ba37e040c8e4553deba0b095699df1e529/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/10%20Desember%202022%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20pembersih%20kloset.pdf Nota]
| align="center" |13 Desember 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/176c7950e78b51b2acbad27eb4f880310f4c4221/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/13%20Desember%202022%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20pembersih%20kloset.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 07 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian kebutuhan kantor bulan Januari 2023
| align="right" | 282,400
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/3401942f0f6335ee8bda6daf166346050a79bc6b/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/07%20Januari%202023%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20bulan%20Januari%202023%20.pdf Nota]
| align="center" |10 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/c51ad1651beeb0aa126a5b93bf5ddcfee45ca3b6/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/10%20Januari%202023%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20bulan%20Januari%202023.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 07 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya penggantian transport bersih-bersih kantor
| align="right" | 200,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/3401942f0f6335ee8bda6daf166346050a79bc6b/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/07%20Januari%202023%20-%20A6%20RS%20Biaya%20penggantian%20transport%20bersih-bersih%20kantor%20.pdf Nota]
| align="center" |10 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/c51ad1651beeb0aa126a5b93bf5ddcfee45ca3b6/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/10%20Januari%202023%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20penggantian%20transport%20bersih-bersih%20kantor.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 13 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya cuci sajadah kantor
| align="right" | 25,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/f85490e9310d94151401416e2112f79d1c53ef9d/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/13%20Januari%202023%20-%20A6%20RS%20Biaya%20cuci%20sajadah%20kantor.pdf Nota]
| align="center" |18 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/56d13a75214b708b91f0c14845d67fc67dc09275/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/18%20Januari%202023%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20cuci%20sajadah%20kantor.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 27 Januari 2023
| align="left" | LP - Biaya isi ulang galon bulan Januari 2023
| align="right" | 80,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/52da64e7dc25b7917dc2599e13544fb78c96bc5b/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/27%20Januari%202023%20-%20A6%20LP%20Biaya%20isi%20ulang%20galon%20bulan%20Januari%202023.pdf Nota]
| align="center" |30 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/77ffc57cc33674590f3fba5bda66c38190407901/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/30%20Januari%202023%20-%20A6%20LP%20Pelunasan%20biaya%20isi%20ulang%20galon%20bulan%20Januari%202023.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 01 Februari 2023
| align="left" | RS - Biaya cuci karpet kantor
| align="right" | 138,750
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/b80861a8dcd89d197facc386d4fd4ed41dad9ebc/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/01%20Februari%202023%20-%20A6%20RS%20Biaya%20cuci%20karpet%20kantor.pdf Nota]
| align="center" | 02 Februari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/3904e6ecd25a0e168a9712de638080c62a7e2508/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/02%20Februari%202023%20-%20A6%20RS%20Pelunasna%20biaya%20cuci%20karpet%20kantor.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 03 Februari 2023
| align="left" | FA - Biaya pembelian plastik sampah untuk lokakarya Surabaya
| align="right" | 23,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/master/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/03%20Februari%202023-%20A6%20FA%20Biaya%20pembelian%20plastik%20sampah%20untuk%20lokakarya%20Surabaya.jpeg Nota]
| align="center" | 07 Februari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/0683f11464075ff885af9ec732979f87e611af7f/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/07%20Februari%202023-%20A6%20FA%20Pelunasna%20biaya%20pembelian%20plastik%20sampah%20untuk%20lokakarya%20Surabaya.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 20 Februari 2023
| align="left" | LP - Biaya pembelian obat kantor
| align="right" | 170,675
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/526d84b767211835f5a257de0b257434e90bdb2c/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/20%20Februari%202023%20-%20A6%20LP%20Biaya%20pembelian%20obat%20kantor.pdf Nota]
| align="center" | 21 Februari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/3c7ae8d2065979bf090fd835266ee32515cf2744/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/21%20Februari%202023%20-%20A6%20LP%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20obat%20kantor.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 02 Maret 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian isi ulang 2 galon
| align="right" | 42,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/0afd30b2cfc3dfb06deb8e82ca9863c51c6aa9c8/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/02%20Maret%202023%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20isi%20ulang%202%20galon.pdf Nota]
| align="center" | 08 Maret 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ff2b338cb3dfef15634a614f938a2e071eff06fc/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/08%20Maret%202023%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20isi%20ulang%202%20galon.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 11 Maret 2023
| align="left" | RS - Biaya kebersihan kantor Tifolia
| align="right" | 206,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/05ec59113659b0c8e6aab4a65cb623c266c2acb5/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/11%20Maret%202023%20-%20A6%20RS%20Biaya%20kebersihan%20kantor%20Tifolia.pdf Nota]
| align="center" | 15 Maret 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/4eb11f0cc04036330b9fd0acf4e8e7bd704ba560/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/15%20Maret%202023%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20kebersihan%20kantor%20Tifolia.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 14 Maret 2023
| align="left" | LP - Biaya pembelian kebutuhan kantor bulan Maret 2023
| align="right" | 226,400
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/8ad3bc16f89600425276808c1cc2fcd0166ca4a5/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/14%20Maret%202023%20-%20A6%20LP%20Biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20bulan%20Maret%202023.pdf Nota]
| align="center" | 15 Maret 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/05ec59113659b0c8e6aab4a65cb623c266c2acb5/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/15%20Maret%202023%20-%20A6%20LP%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20bulan%20Maret%202023.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 03 Mei 2023
| align="left" | FA - Biaya pembelian isi ulang galon 2
| align="right" | 42,200
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/80bcc7a492dcdf3d489171ad33d0fa32aff375a7/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A8/03%20Mei%202023%20-%20A6%20FA%20Biaya%20pembelian%20isi%20ulang%20galon%202.pdf Nota]
| align="center" | 11 Mei 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/51e931f3a890b1ab9cc942bc9e5db8bebed31828/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/11%20Mei%202023%20-%20A6%20FA%20Pelunasan%20biaya%20Pembelian%20isi%20ulang%20galon%202.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 06 Mei 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian kebutuhan kantor bulan Mei 2023
| align="right" | 552,200
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/0e517c39b96f7ada1b7ff4c50b17475df7ba9f00/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/06%20Mei%202023%20-%20A6%20RS%20Biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20bulan%20Mei%202023.pdf Nota]
| align="center" | 10 Mei 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/27121a6e554eb943e5fe25f89ceb113b860dafd1/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/10%20Mei%202023%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20kebutuhan%20kantor%20bulan%20Mei%202023.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 08 Mei 2023
| align="left" | LP - Biaya pembelian cup kertas untuk pengambilan video
| align="right" | 30,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/0e517c39b96f7ada1b7ff4c50b17475df7ba9f00/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/08%20Mei%202023%20-%20A6%20LP%20Biaya%20pembelian%20cup%20kertas%20untuk%20pengambilan%20video.pdf Nota]
| align="center" | 10 Mei 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/27121a6e554eb943e5fe25f89ceb113b860dafd1/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/10%20Mei%202023%20-%20A6%20LP%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20cup%20kertas%20untuk%20pengambilan%20video.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 09 Mei 2023
| align="left" | LP - Biaya pembelian make up untuk kebutuhan pengambilan video SPT
| align="right" | 91,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/640f677915dfb486183c23da6c0dfaed74f97478/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/09%20Mei%202023%20-%20A6%20LP%20Biaya%20pembelian%20make%20up%20untuk%20kebutuhan%20pengambilan%20video%20SPT.pdf Nota]
| align="center" | 11 Mei 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/51e931f3a890b1ab9cc942bc9e5db8bebed31828/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/11%20Mei%202023%20-%20A6%20LP%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20make%20up%20untuk%20kebutuhan%20pengambilan%20video%20SPT.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 30 Mei 2023
| align="left" | LP - Biaya isi ulang 2 galon bulan Mei 2023
| align="right" | 42,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/fe079f5ab1b936878d36d7090891f9009e237b4c/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/30%20Mei%202023%20-%20A6%20LP%20Biaya%20isi%20ulang%202%20galon%20bulan%20Mei%202023.pdf Nota]
| align="center" | 30 Mei 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/cc9fef210dc3826801ddf41381da86b9333261f6/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/30%20Mei%202023%20-%20A6%20LP%20Pelunasan%20biaya%20isi%20ulang%202%20galon%20bulan%20Mei%202023.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 08 Juni 2023
| align="left" | LP - Biaya pembelian obat kantor bulan Juni 2023
| align="right" | 153,600
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/b659c5ad1ab1d295f54f54d0e8c16bc7a503b2dc/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/08%20Juni%202023%20-%20A6%20LP%20Biaya%20pembelian%20obat%20kantor%20bulan%20Juni%202023.pdf Nota]
| align="center" | 09 Juni 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/4a4bab064fe3e3f5a686dbf824464a20bda412c0/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/09%20Juni%202023%20-%20A6%20LP%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20obat%20kantor%20bulan%20Juni%202023.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 18 Juni 2023
| align="left" | RS - Biaya kebersihan kantor Tifolia
| align="right" | 200,000
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/4bd51448e09901e8255973d923c40939b521e260/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/18%20Juni%202023%20-%20A6%20RS%20Biaya%20kebersihan%20kantor%20Tifolia.pdf Nota]
| align="center" | 20 Juni 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/f15fa499c405e171a8bd4853a975b7f7421a8352/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/20%20Juni%202023%20-%20A6%20RS%20Pelunasan%20biaya%20kebersihan%20kantor%20Tifolia.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 05 Juli 2023
| align="left" | LP - Biaya pembelian obat kantor bulan Juli 2023
| align="right" | 162,200
| align="center" |[https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/1e6c3d275568353c6de8b1df42826c35c47a7ba0/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A6/05%20Juli%202023%20-%20A6%20LP%20Biaya%20pembelian%20obat%20kantor%20bulan%20Juli%202023.pdf Nota]
| align="center" | 07 Juli 2023
