Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A4: Difference between revisions

mNo edit summary
 
(22 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3:
 
== Peralatan kantor==
=== Semester I dan II ===
{| class="wikitable" style="margin: auto;" width="100%"
|-
Line 18:
| align="left" | RS - Biaya pembelian meja lipat dan colokan
| align="right" | 190,900
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/19%20Juli%202022%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20meja%20lipat%20dan%20colokan.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" | 14 September 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d4cb2ee054230e7e43280ca2f1774f22831616a0/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/14%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20pembelian%20meja%20lipat%20dan%20colokan.pdf Lunas]
| align="center" |
|-
| align="left" | 20 Juli 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian ember, gayung, kanebo
| align="right" | 124,600
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/5d4971c33ad8925122b8e682abb34cdde95fb5ba/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/20%20Juli%202022%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20ember,%20gayung,%20kanebo.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" | 14 September 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d4cb2ee054230e7e43280ca2f1774f22831616a0/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/14%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20pembelian%20ember,%20gayung,%20kanebo.pdf Lunas]
| align="center" |
|-
| align="left" | 11 September 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian meja untuk keperluan kantor
| align="right" | 2,049,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/fd5b4dbfa4fec765e966443cbe94b8f3ae13b2ef/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/11%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20meja%20untuk%20keperluan%20kantor.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" | 19 September 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ddaffdaf2c584603aabc2bb4af9f8ea5f6ea4f41/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/19%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20meja%20untuk%20keperluan%20kantor.pdf Lunas]
| align="center" |
|-
| align="left" | 14 September 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian lemari besi
| align="right" | 1,899,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/fd5b4dbfa4fec765e966443cbe94b8f3ae13b2ef/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/14%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20lemari%20besi.pdf Nota]
| align="center" | 19 September 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ddaffdaf2c584603aabc2bb4af9f8ea5f6ea4f41/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/19%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20lemari%20besi.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 14 September 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian scanner dan emergency lamp
| align="right" | 1,140,500
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/fd5b4dbfa4fec765e966443cbe94b8f3ae13b2ef/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/14%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20scanner%20dan%20emergency%20lamp.pdf Nota]
| align="center" | 19 September 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ddaffdaf2c584603aabc2bb4af9f8ea5f6ea4f41/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/19%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20scanner%20dan%20emergency%20lamp.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 15 September 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian HP kantor, printer, dan kabel roll
| align="right" | 4,073,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d184ad51f2b5a4c97846e5044f36d0fb7ad4180f/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/15%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20HP%20kantor,%20printer,%20dan%20kabel%20roll.pdf Nota]
| align="center" | 19 September 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ddaffdaf2c584603aabc2bb4af9f8ea5f6ea4f41/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/19%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20HP%20kantor,%20printer,%20dan%20kabel%20roll.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 15 September 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian dispenser air
| align="right" | 529,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d184ad51f2b5a4c97846e5044f36d0fb7ad4180f/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/15%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20dispenser%20air.pdf Nota]
| align="center" | 19 September 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ddaffdaf2c584603aabc2bb4af9f8ea5f6ea4f41/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/19%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20dispenser%20air.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 15 September 2022
| align="left" | RS - Biaya pembelian peralatan masak kantor
| align="right" | 186,888
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/ddaffdaf2c584603aabc2bb4af9f8ea5f6ea4f41/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/15%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20peralatan%20masak%20kantor.pdf Nota]
| align="center" | 21 September 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/46323ab5d07f24f7db2ed040819937f5857912a4/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/21%20September%202022%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20peralatan%20masak%20kantor.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 01 November 2022
| align="left" | FA - Biaya pembelian portable tripod
| align="right" | 352,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/65c240779a3f96e599f09697ef776e8eab3851b5/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/01%20November%202022%20-%20A4%20FA%20Biaya%20pembelian%20portable%20tripod.pdf Nota]
| align="center" |03 November 2022
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/673d13db548a6953c39de2af1e04a0794bfebfcf/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/03%20November%202022%20-%20A4%20FA%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20portable%20tripod.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 06 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian modem TPLINK MR6400
| align="right" | 801,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/3401942f0f6335ee8bda6daf166346050a79bc6b/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/06%20Januari%202023%20-%20A4%20Biaya%20pembelian%20modem%20TPLINK%20MR6400.pdf Nota]
| align="center" | 10 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/c51ad1651beeb0aa126a5b93bf5ddcfee45ca3b6/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/10%20Januari%202023%20-%20A4%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20modem%20TPLINK%20MR6400.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 12 Januari 2023
| align="left" | LP - Biaya pembelian proyektor
| align="right" | 5,251,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/f929d12130d46bd44bd7a650043224665d1c9d2e/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/12%20Januari%202023%20-%20A4%20LP%20Biaya%20pembelian%20proyektor.pdf Nota]
| align="center" | 16 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/a2906fa46f045690f6efcf1f7e6bf3d8d6f6984b/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/16%20Januari%202023%20-%20A4%20LP%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20proyektor.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 19 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian 3 stop kontak
| align="right" | 217,590
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/a8223a625996ec2d7f7322eba5857796efe7a120/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/19%20Januari%202023%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%203%20stop%20kontak.pdf Nota]
| align="center" | 24 Januari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/7bd6f320bdbe8828a48e280b8fa5e85eb64003a0/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/24%20Januari%202023%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%203%20stop%20kontak.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 31 Januari 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian pointer
| align="right" | 168,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/21665ac892c81d7ba035f2c48568882edd449840/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/31%20Januari%202023%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20pointer.pdf Nota]
| align="center" | 09 Februari 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/f9dd78e787d85e2e57baf97103cbb2abc2fff702/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/09%20Februari%202023%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20%20biaya%20pembelian%20pointer.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 05 Juni 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian harddisk eksternal
| align="right" | 699,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/9b172e8cc92adda71697757f3ec9adb0bc6b69f4/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/05%20Juni%202023%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20harddisk%20eksternal.pdf Nota]
| align="center" | 06 Juni 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/d291d071d002129bece5c4f4be19fbe04cd37365/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/06%20Juni%202023%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20harddisk%20eksternal.pdf Lunas]
|-
| align="left" | 08 Agustus 2023
| align="left" | RS - Biaya pembelian lemari arsip CCID
| align="right" | 1,449,000
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/0880d1b7bac3c6f241908fefc490c4b53c0c1bb6/Bukti%20Nota/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/08%20Agustus%202023%20-%20A4%20RS%20Biaya%20pembelian%20lemari%20arsip%20CCID.pdf Nota]
| align="center" | 09 Agustus 2023
| align="center" | [https://github.com/CreativeCommonsIndonesia/Dokumen-Adicita/blob/34dfb21952ad6190619d612d605387dceb3a08dc/Bukti%20Bayar/A.%20Dukungan%20kantor%20dan%20administrasi/A4/09%20Agustus%202023%20-%20A4%20RS%20Pelunasan%20biaya%20pembelian%20lemari%20arsip%20CCID.pdf Lunas]
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" | Anggaran
| align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |15,350,000
| colspan=3 style="background:#20B2AA"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#F08080;"| '''Pemindahan Dana'''
| align="right" style="background:#f08080;" | '''4,500,000'''
| colspan=3 style="background:#f08080;"| '''[[Proyek Adicita 2022/Laporan Penggunaan Dana/A5|Dari A5]]'''
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#32CD32;"| '''Anggaran terkini'''
| align="right" style="background:#32CD32;" | '''19,850,000'''
| colspan=3 style="background:#32CD32;"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | Pengeluaran Semester I
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |010,544,888
| colspan=3 style="background:#f0f0f0;"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | Pengeluaran Semester II
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |08,585,590
| colspan=3 style="background:#f0f0f0;"|
|-